Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Мир
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 612.00% ▼ | 649.00% | April-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Iran | 50.00% ▲ | 48.60% | March-2026 |
| Argentina | 32.40% ▼ | 32.60% | April-2026 |
| Turkey | 32.37% ▲ | 30.87% | April-2026 |
| Malawi | 24.30% ▲ | 23.80% | April-2026 |
| Haiti | 20.60% ▼ | 22.10% | March-2026 |
| Lebanon | 20.00% ▲ | 17.30% | April-2026 |
| Nigeria | 15.69% ▲ | 15.38% | April-2026 |
| Egypt | 14.90% ▼ | 15.20% | April-2026 |
| Cuba | 14.73% ▲ | 13.42% | April-2026 |
| Bolivia | 14.18% ▼ | 15.05% | April-2026 |
| Libya | 12.40% ▲ | 9.00% | March-2026 |
| Ethiopia | 11.70% ▲ | 9.40% | April-2026 |
| Angola | 11.58% ▼ | 12.42% | April-2026 |
| Rwanda | 11.50% ▲ | 7.70% | April-2026 |
| Kyrgyzstan | 11.40% ▲ | 11.00% | April-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Pakistan | 10.90% ▲ | 7.30% | April-2026 |
| Sierra Leone | 10.83% ▲ | 10.24% | April-2026 |
| Suriname | 10.80% ▷ | 10.80% | March-2026 |
| Romania | 10.70% ▲ | 9.90% | April-2026 |
| Kazakhstan | 10.60% ▼ | 11.00% | April-2026 |
| Botswana | 10.30% ▲ | 4.20% | April-2026 |
| Laos | 10.20% ▲ | 9.70% | April-2026 |
| Mongolia | 10.10% ▲ | 7.40% | April-2026 |
| Bangladesh | 9.04% ▲ | 8.71% | April-2026 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Sao Tome and Principe | 9.00% ▲ | 8.90% | March-2026 |
| Burundi | 8.60% ▼ | 10.80% | April-2026 |
| Ukraine | 8.60% ▲ | 7.90% | April-2026 |
| Mauritania | 7.60% ▲ | 4.70% | April-2026 |
| Kosovo | 7.50% ▲ | 6.70% | April-2026 |
| Philippines | 7.20% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Uzbekistan | 7.00% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Gambia | 6.99% ▲ | 6.58% | April-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 6.80% ▲ | 5.10% | April-2026 |
| Bulgaria | 6.80% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Madagascar | 6.80% ▲ | 6.60% | March-2026 |
| Moldova | 6.80% ▲ | 5.80% | April-2026 |
| Zambia | 6.80% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Afghanistan | 6.40% ▼ | 7.70% | February-2026 |
| Bhutan | 6.07% ▲ | 5.61% | March-2026 |
| Georgia | 5.90% ▲ | 4.30% | April-2026 |
| Croatia | 5.80% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Guinea | 5.80% ▲ | 5.00% | March-2026 |
| Liberia | 5.80% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Cambodia | 5.79% ▲ | 5.58% | April-2026 |
| Macedonia | 5.70% ▲ | 4.90% | April-2026 |
| Somalia | 5.70% ▲ | 5.50% | February-2026 |
| Colombia | 5.68% ▲ | 5.56% | April-2026 |
| Kenya | 5.60% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Russia | 5.60% ▼ | 5.90% | April-2026 |
| Honduras | 5.56% ▲ | 3.94% | April-2026 |
| Azerbaijan | 5.50% ▼ | 5.60% | April-2026 |
| Tunisia | 5.50% ▲ | 5.00% | April-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Vietnam | 5.46% ▲ | 4.65% | April-2026 |
| Belarus | 5.40% ▷ | 5.40% | April-2026 |
| Greece | 5.40% ▲ | 3.90% | April-2026 |
| Sri Lanka | 5.40% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Armenia | 5.30% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Lithuania | 5.30% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Iceland | 5.20% ▼ | 5.40% | April-2026 |
| Dominican Republic | 5.11% ▲ | 4.63% | April-2026 |
| Australia | 4.60% ▲ | 3.70% | March-2026 |
| Algeria | 4.47% ▲ | 3.01% | March-2026 |
| Nepal | 4.47% ▲ | 3.62% | April-2026 |
| Mexico | 4.45% ▼ | 4.59% | April-2026 |
| Mozambique | 4.41% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Zimbabwe | 4.40% ▼ | 4.80% | May-2026 |
| Brazil | 4.39% ▲ | 4.14% | April-2026 |
| Jamaica | 4.30% ▷ | 4.30% | April-2026 |
| Solomon Islands | 4.20% ▲ | 2.60% | March-2026 |
| Papua New Guinea | 4.10% ▼ | 4.70% | December-2025 |
| Belgium | 4.07% ▲ | 1.65% | April-2026 |
| Chile | 4.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Peru | 4.00% ▲ | 3.80% | April-2026 |
| South Africa | 4.00% ▲ | 3.10% | April-2026 |
| Tanzania | 4.00% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Nicaragua | 3.99% ▲ | 3.55% | April-2026 |
| Slovakia | 3.90% ▲ | 3.50% | April-2026 |
| Montenegro | 3.80% ▲ | 3.10% | April-2026 |
| United States | 3.80% ▲ | 3.30% | April-2026 |
| Ireland | 3.70% ▲ | 3.60% | April-2026 |
| Mauritius | 3.60% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Tajikistan | 3.50% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| India | 3.48% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Austria | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Estonia | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Ghana | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Guatemala | 3.40% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| Norway | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Portugal | 3.30% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Serbia | 3.30% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| European Union | 3.20% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Oman | 3.20% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Poland | 3.20% ▲ | 3.00% | April-2026 |
| Spain | 3.20% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Uruguay | 3.16% ▲ | 2.94% | April-2026 |
| Namibia | 3.10% ▲ | 2.10% | April-2026 |
| New Zealand | 3.10% ▷ | 3.10% | March-2026 |
| Slovenia | 3.10% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| Luxembourg | 3.07% ▲ | 2.37% | April-2026 |
| Euro Area | 3.00% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Uganda | 3.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Germany | 2.90% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Latvia | 2.90% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Thailand | 2.89% ▲ | -0.08% | April-2026 |
| Cyprus | 2.83% ▲ | 1.15% | April-2026 |
| Albania | 2.80% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Canada | 2.80% ▲ | 2.40% | April-2026 |
| Netherlands | 2.80% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| United Kingdom | 2.80% ▼ | 3.30% | April-2026 |
| Guyana | 2.70% ▼ | 2.90% | March-2026 |
| Italy | 2.70% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Qatar | 2.62% ▼ | 4.17% | April-2026 |
| Ecuador | 2.60% ▲ | 2.33% | April-2026 |
| South Korea | 2.60% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Kuwait | 2.57% ▲ | 2.06% | April-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Czech Republic | 2.50% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| Malta | 2.50% ▲ | 2.30% | April-2026 |
| Puerto Rico | 2.50% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Jordan | 2.49% ▲ | 1.87% | April-2026 |
| Indonesia | 2.42% ▼ | 3.48% | April-2026 |
| Bermuda | 2.40% ▼ | 2.60% | December-2025 |
| Paraguay | 2.30% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| France | 2.20% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Iraq | 2.20% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| Lesotho | 2.20% ▼ | 2.70% | March-2026 |
| El Salvador | 2.16% ▲ | 1.47% | April-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Hungary | 2.10% ▲ | 1.80% | April-2026 |
| Congo | 2.06% ▷ | 2.06% | February-2026 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| Comoros | 2.00% ▲ | -2.30% | September-2025 |
| Belize | 1.90% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Israel | 1.90% ▷ | 1.90% | April-2026 |
| Malaysia | 1.90% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Fiji | 1.80% ▲ | -0.80% | April-2026 |
| Singapore | 1.80% ▷ | 1.80% | April-2026 |
| Taiwan | 1.74% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Antigua and Barbuda | 1.70% ▲ | -0.80% | March-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▷ | 1.70% | April-2026 |
| Morocco | 1.70% ▲ | 0.90% | April-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | April-2026 |
| Swaziland | 1.60% ▼ | 1.90% | March-2026 |
| Finland | 1.50% ▲ | 1.30% | April-2026 |
| Bahrain | 1.40% ▲ | 1.10% | April-2026 |
| Denmark | 1.40% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Japan | 1.40% ▼ | 1.50% | April-2026 |
| Senegal | 1.40% ▷ | 1.40% | April-2026 |
| St Kitts and Nevis | 1.38% ▼ | 1.49% | December-2025 |
| Barbados | 1.30% ▷ | 1.30% | February-2026 |
| Cayman Islands | 1.30% ▲ | 0.20% | December-2025 |
| Macau | 1.21% ▲ | 1.06% | April-2026 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| China | 1.20% ▲ | 1.00% | April-2026 |
| Panama | 1.10% ▲ | 0.90% | April-2026 |
| Aruba | 0.80% ▼ | 1.10% | April-2026 |
| Vanuatu | 0.80% ▼ | 2.30% | December-2025 |
| Mali | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Togo | 0.70% ▼ | 1.60% | April-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Djibouti | 0.60% ▼ | 1.40% | March-2026 |
| Liechtenstein | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Republic of the Congo | 0.60% ▼ | 2.20% | March-2026 |
| Switzerland | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Grenada | 0.57% ▼ | 1.07% | December-2025 |
| Burkina Faso | 0.40% ▼ | 0.80% | March-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Dominica | 0.34% ▼ | 3.45% | December-2025 |
| St Lucia | 0.33% ▼ | 3.49% | December-2025 |
| Cape Verde | 0.30% ▼ | 0.70% | April-2026 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Brunei | 0.10% ▲ | -0.10% | April-2026 |
| Seychelles | -0.01% ▼ | 0.24% | April-2026 |
| East Timor | -0.10% ▼ | 0.80% | April-2026 |
| Sweden | -0.10% ▼ | 0.50% | April-2026 |
| Faroe Islands | -0.20% ▼ | 0.70% | March-2026 |
| New Caledonia | -0.20% ▲ | -0.80% | April-2026 |
| Benin | -0.60% ▼ | -0.40% | April-2026 |
| Costa Rica | -1.64% ▲ | -2.09% | April-2026 |
| Maldives | -1.70% ▼ | 0.00% | March-2026 |
| Chad | -3.00% ▲ | -3.10% | March-2026 |
| Guinea Bissau | -4.30% ▼ | -3.50% | March-2026 |
| Niger | -7.50% ▲ | -9.80% | April-2026 |
| Palestine | -21.78% ▼ | 3.02% | April-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com