Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Азия
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5.70% ▲ | 4.50% | December-2025 |
| Armenia | 3.80% ▲ | 3.30% | January-2026 |
| Azerbaijan | 5.70% ▲ | 5.20% | January-2026 |
| Bahrain | 0.50% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Bangladesh | 8.58% ▲ | 8.49% | January-2026 |
| Bhutan | 3.37% ▼ | 3.55% | December-2025 |
| Brunei | -0.70% ▼ | -0.10% | December-2025 |
| Cambodia | 1.26% ▲ | 1.19% | January-2026 |
| China | 0.20% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| East Timor | 1.00% ▼ | 1.20% | December-2025 |
| Georgia | 4.80% ▲ | 4.00% | January-2026 |
| Hong Kong | 1.40% ▲ | 1.20% | December-2025 |
| India | 2.75% ▲ | 1.33% | January-2026 |
| Indonesia | 3.55% ▲ | 2.92% | January-2026 |
| Iran | 48.60% ▲ | 45.30% | October-2025 |
| Iraq | -1.20% ▼ | -1.00% | December-2025 |
| Israel | 1.80% ▼ | 2.60% | January-2026 |
| Japan | 1.50% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Jordan | 1.06% ▼ | 1.31% | January-2026 |
| Kazakhstan | 12.20% ▼ | 12.30% | January-2026 |
| Kuwait | 2.07% ▼ | 2.38% | December-2025 |
| Kyrgyzstan | 9.50% ▲ | 9.40% | January-2026 |
| Laos | 5.10% ▼ | 5.60% | January-2026 |
| Lebanon | 10.90% ▼ | 12.20% | January-2026 |
| Macau | 0.69% ▼ | 0.72% | December-2025 |
| Malaysia | 1.60% ▷ | 1.60% | January-2026 |
| Maldives | 0.40% ▼ | 1.40% | December-2025 |
| Mongolia | 7.50% ▷ | 7.50% | January-2026 |
| Nepal | 2.42% ▲ | 1.63% | January-2026 |
| Oman | 1.40% ▼ | 1.60% | January-2026 |
| Pakistan | 5.80% ▲ | 5.60% | January-2026 |
| Palestine | -14.40% ▲ | -42.90% | January-2026 |
| Philippines | 2.00% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| Qatar | 2.28% ▲ | 1.95% | January-2026 |
| Saudi Arabia | 1.80% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Singapore | 1.40% ▲ | 1.20% | January-2026 |
| South Korea | 2.00% ▼ | 2.30% | January-2026 |
| Sri Lanka | 2.30% ▲ | 2.10% | January-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Taiwan | 0.69% ▼ | 1.30% | January-2026 |
| Tajikistan | 3.50% ▲ | 3.20% | December-2025 |
| Thailand | -0.66% ▼ | -0.28% | January-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| United Arab Emirates | 2.17% ▲ | 1.26% | October-2025 |
| Uzbekistan | 7.20% ▼ | 7.30% | January-2026 |
| Vietnam | 2.53% ▼ | 3.48% | January-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com