Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Азия
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Iran | 50.00% ▲ | 48.60% | March-2026 |
| Lebanon | 20.00% ▲ | 17.30% | April-2026 |
| Kyrgyzstan | 11.40% ▲ | 11.00% | April-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Pakistan | 10.90% ▲ | 7.30% | April-2026 |
| Kazakhstan | 10.60% ▼ | 11.00% | April-2026 |
| Laos | 10.20% ▲ | 9.70% | April-2026 |
| Mongolia | 10.10% ▲ | 7.40% | April-2026 |
| Bangladesh | 9.04% ▲ | 8.71% | April-2026 |
| Philippines | 7.20% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Uzbekistan | 7.00% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Afghanistan | 6.40% ▼ | 7.70% | February-2026 |
| Bhutan | 6.07% ▲ | 5.61% | March-2026 |
| Georgia | 5.90% ▲ | 4.30% | April-2026 |
| Cambodia | 5.79% ▲ | 5.58% | April-2026 |
| Azerbaijan | 5.50% ▼ | 5.60% | April-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Vietnam | 5.46% ▲ | 4.65% | April-2026 |
| Sri Lanka | 5.40% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Armenia | 5.30% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Nepal | 4.47% ▲ | 3.62% | April-2026 |
| Tajikistan | 3.50% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| India | 3.48% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Oman | 3.20% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Thailand | 2.89% ▲ | -0.08% | April-2026 |
| Qatar | 2.62% ▼ | 4.17% | April-2026 |
| South Korea | 2.60% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Kuwait | 2.57% ▲ | 2.06% | April-2026 |
| Jordan | 2.49% ▲ | 1.87% | April-2026 |
| Indonesia | 2.42% ▼ | 3.48% | April-2026 |
| Iraq | 2.20% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| Israel | 1.90% ▷ | 1.90% | April-2026 |
| Malaysia | 1.90% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Singapore | 1.80% ▷ | 1.80% | April-2026 |
| Taiwan | 1.74% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▷ | 1.70% | April-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | April-2026 |
| Bahrain | 1.40% ▲ | 1.10% | April-2026 |
| Japan | 1.40% ▼ | 1.50% | April-2026 |
| Macau | 1.21% ▲ | 1.06% | April-2026 |
| China | 1.20% ▲ | 1.00% | April-2026 |
| Brunei | 0.10% ▲ | -0.10% | April-2026 |
| East Timor | -0.10% ▼ | 0.80% | April-2026 |
| Maldives | -1.70% ▼ | 0.00% | March-2026 |
| Palestine | -21.78% ▼ | 3.02% | April-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com