Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Азия
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7.70% ▲ | 5.70% | January-2026 |
| Armenia | 4.50% ▲ | 4.30% | March-2026 |
| Azerbaijan | 5.70% ▷ | 5.70% | February-2026 |
| Bahrain | 0.50% ▼ | 1.30% | February-2026 |
| Bangladesh | 8.71% ▼ | 9.13% | March-2026 |
| Bhutan | 5.61% ▼ | 5.76% | February-2026 |
| Brunei | -0.30% ▼ | -0.20% | February-2026 |
| Cambodia | 1.26% ▲ | 1.19% | January-2026 |
| China | 1.00% ▼ | 1.30% | March-2026 |
| East Timor | 1.00% ▼ | 1.20% | February-2026 |
| Georgia | 4.30% ▼ | 4.60% | March-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▲ | 1.10% | February-2026 |
| India | 3.21% ▲ | 2.74% | February-2026 |
| Indonesia | 3.48% ▼ | 4.76% | March-2026 |
| Iran | 48.60% ▲ | 45.30% | October-2025 |
| Iraq | 0.80% ▲ | 0.00% | February-2026 |
| Israel | 2.00% ▲ | 1.80% | February-2026 |
| Japan | 1.30% ▼ | 1.50% | February-2026 |
| Jordan | 1.17% ▲ | 1.06% | February-2026 |
| Kazakhstan | 11.00% ▼ | 11.70% | March-2026 |
| Kuwait | 1.92% ▼ | 1.99% | February-2026 |
| Kyrgyzstan | 9.70% ▲ | 9.50% | February-2026 |
| Laos | 9.70% ▲ | 6.20% | March-2026 |
| Lebanon | 12.30% ▲ | 10.90% | February-2026 |
| Macau | 1.16% ▲ | 0.54% | February-2026 |
| Malaysia | 1.40% ▼ | 1.60% | February-2026 |
| Maldives | 0.40% ▼ | 1.40% | December-2025 |
| Mongolia | 7.40% ▲ | 6.50% | March-2026 |
| Nepal | 3.62% ▲ | 3.25% | March-2026 |
| Oman | 2.00% ▲ | 1.40% | February-2026 |
| Pakistan | 7.30% ▲ | 7.00% | March-2026 |
| Palestine | 11.61% ▲ | -14.40% | February-2026 |
| Philippines | 4.10% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Qatar | 2.51% ▲ | 2.28% | February-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | February-2026 |
| Singapore | 1.20% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| South Korea | 2.20% ▲ | 2.00% | March-2026 |
| Sri Lanka | 2.20% ▲ | 1.60% | March-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Taiwan | 1.20% ▼ | 1.75% | March-2026 |
| Tajikistan | 3.60% ▷ | 3.60% | February-2026 |
| Thailand | -0.08% ▲ | -0.88% | March-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| Uzbekistan | 7.10% ▼ | 7.30% | March-2026 |
| Vietnam | 4.65% ▲ | 3.35% | March-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com