Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в G20
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Argentina | 33.10% ▲ | 32.40% | February-2026 |
| Australia | 3.70% ▼ | 3.80% | February-2026 |
| Brazil | 4.14% ▲ | 3.81% | March-2026 |
| Canada | 1.80% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| China | 1.00% ▼ | 1.30% | March-2026 |
| Euro Area | 2.50% ▲ | 1.90% | March-2026 |
| France | 1.70% ▲ | 0.90% | March-2026 |
| Germany | 2.70% ▲ | 1.90% | March-2026 |
| India | 3.21% ▲ | 2.74% | February-2026 |
| Indonesia | 3.48% ▼ | 4.76% | March-2026 |
| Italy | 1.70% ▲ | 1.50% | March-2026 |
| Japan | 1.30% ▼ | 1.50% | February-2026 |
| Mexico | 4.59% ▲ | 4.02% | March-2026 |
| Netherlands | 2.70% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Russia | 5.90% ▷ | 5.90% | March-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | February-2026 |
| Singapore | 1.20% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| South Africa | 3.00% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| South Korea | 2.20% ▲ | 2.00% | March-2026 |
| Spain | 3.30% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Switzerland | 0.30% ▲ | 0.10% | March-2026 |
| Turkey | 30.87% ▼ | 31.53% | March-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
| United States | 3.30% ▲ | 2.40% | March-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com