Текущая цена/курс золота
График цен на золото в реальном времени
Текущая цена/курс серебра
График цен на серебро в реальном времени
Текущие цены на платину
| USD | |||||
| GBP | |||||
| EUR |
Текущие цены на палладий

USD

GBP

EUR
| USD | |||||
| GBP | |||||
| EUR |
Уровень инфляции
| Страна | Инфляция | Предыдущий | ||
|---|---|---|---|---|
| European Union | ▼ | 2.30% | 2.40% | |
| United Kingdom | ▼ | 3.00% | 3.40% | |
| Turkey | ▼ | 30.65% | 30.89% | |
Динамика цен на золото в USD
Исторические цены на золото.| CHANGE | AMOUNT | % |
|---|---|---|
| Today | ||
| 30 Days | 321.88 | 7.64 |
| 6 Months | 1161.95 | 35.35 |
| 1 Year | 1840.30 | 70.53 |
| 5 Years | 2575.10 | 137.39 |
| 20 Years | 3936.40 | 767.33 |
Динамика цен на серебро в USD
Исторические цены на серебро.| CHANGE | AMOUNT | % |
|---|---|---|
| Today | ||
| 30 Days | 1.29 | 3.51 |
| 6 Months | 6.14 | 19.15 |
| 1 Year | 10.71 | 39.01 |
| 5 Years | 8.95 | 30.60 |
| 20 Years | 31.19 | 446.06 |
Доходность казначейских облигаций США
В этой таблице показана текущая доходность казначейских ценных бумаг США.| GB3:GOV | 3 Month | 3.93% | ▲ |
| GB6:GOV | 6 Month | 4.31% | ▲ |
| GB12:GOV | 12 Month | 4.12% | ▲ |
| GT2:GOV | 2 Year | 3.96% | ▲ |
| GT5:GOV | 5 Year | 4.04% | ▲ |
| GT10:GOV | 10 Year | 4.46% | ▲ |
| GT30:GOV | 30 Year | 4.98% | ▲ |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com