Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Америка
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | -0.80% ▲ | -1.30% | February-2026 |
| Argentina | 33.10% ▲ | 32.40% | February-2026 |
| Aruba | 0.50% ▲ | 0.40% | January-2026 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Barbados | 1.60% ▼ | 1.70% | December-2025 |
| Belize | 0.70% ▲ | 0.04% | February-2026 |
| Bermuda | 2.40% ▼ | 2.60% | December-2025 |
| Bolivia | 15.05% ▼ | 17.41% | March-2026 |
| Brazil | 4.14% ▲ | 3.81% | March-2026 |
| Canada | 1.80% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| Cayman Islands | 1.30% ▲ | 0.20% | December-2025 |
| Chile | 2.80% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Colombia | 5.56% ▲ | 5.29% | March-2026 |
| Costa Rica | -2.09% ▲ | -2.73% | March-2026 |
| Cuba | 12.33% ▼ | 12.52% | February-2026 |
| Dominica | 0.34% ▼ | 3.45% | December-2025 |
| Dominican Republic | 4.67% ▼ | 4.98% | February-2026 |
| Ecuador | 2.33% ▼ | 2.56% | March-2026 |
| El Salvador | 1.17% ▲ | 0.65% | February-2026 |
| Grenada | 0.57% ▼ | 1.07% | December-2025 |
| Guatemala | 2.50% ▲ | 1.55% | March-2026 |
| Guyana | 2.90% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| Haiti | 22.10% ▼ | 23.50% | February-2026 |
| Honduras | 3.46% ▼ | 4.23% | February-2026 |
| Jamaica | 3.90% ▷ | 3.90% | February-2026 |
| Mexico | 4.59% ▲ | 4.02% | March-2026 |
| Nicaragua | 2.86% ▼ | 3.03% | February-2026 |
| Panama | 0.10% ▼ | 0.20% | February-2026 |
| Paraguay | 1.90% ▼ | 2.30% | March-2026 |
| Peru | 3.80% ▲ | 2.21% | March-2026 |
| Puerto Rico | 2.30% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| St Kitts and Nevis | 1.38% ▼ | 1.49% | December-2025 |
| St Lucia | 0.33% ▼ | 3.49% | December-2025 |
| Suriname | 10.80% ▼ | 11.00% | February-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.60% ▼ | 0.70% | February-2026 |
| United States | 3.30% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Uruguay | 2.94% ▼ | 3.11% | March-2026 |
| Venezuela | 649.00% ▲ | 618.00% | March-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com