Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Европа
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Albania | 2.30% ▷ | 2.30% | January-2026 |
| Austria | 2.00% ▼ | 3.80% | January-2026 |
| Belarus | 6.40% ▼ | 6.80% | January-2026 |
| Belgium | 1.10% ▼ | 2.06% | January-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 4.10% ▼ | 4.40% | December-2025 |
| Bulgaria | 3.50% ▼ | 5.00% | January-2026 |
| Croatia | 3.40% ▲ | 3.30% | January-2026 |
| Cyprus | 0.50% ▲ | -0.50% | January-2026 |
| Czech Republic | 1.60% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Denmark | 0.80% ▼ | 1.90% | January-2026 |
| Estonia | 3.70% ▼ | 4.10% | January-2026 |
| Euro Area | 1.70% ▼ | 2.00% | January-2026 |
| European Union | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Faroe Islands | 0.70% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Finland | -0.20% ▼ | 0.20% | January-2026 |
| France | 0.30% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Germany | 2.10% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| Greece | 2.50% ▼ | 2.60% | January-2026 |
| Hungary | 2.10% ▼ | 3.30% | January-2026 |
| Iceland | 5.20% ▲ | 4.50% | January-2026 |
| Ireland | 2.70% ▼ | 2.80% | January-2026 |
| Italy | 1.00% ▼ | 1.20% | January-2026 |
| Kosovo | 5.80% ▲ | 5.30% | January-2026 |
| Latvia | 2.90% ▼ | 3.50% | January-2026 |
| Liechtenstein | 0.10% ▷ | 0.10% | January-2026 |
| Lithuania | 3.10% ▼ | 3.40% | January-2026 |
| Luxembourg | 1.27% ▼ | 3.06% | January-2026 |
| Macedonia | 3.20% ▼ | 4.10% | January-2026 |
| Malta | 2.40% ▼ | 2.50% | December-2025 |
| Moldova | 4.80% ▼ | 6.80% | January-2026 |
| Montenegro | 2.90% ▼ | 4.00% | January-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Norway | 3.60% ▲ | 3.20% | January-2026 |
| Poland | 2.20% ▼ | 2.40% | January-2026 |
| Portugal | 1.90% ▼ | 2.20% | January-2026 |
| Romania | 9.60% ▼ | 9.70% | January-2026 |
| Russia | 6.00% ▲ | 5.60% | January-2026 |
| Serbia | 2.40% ▼ | 2.70% | January-2026 |
| Slovakia | 4.00% ▲ | 3.80% | January-2026 |
| Slovenia | 2.60% ▼ | 2.70% | January-2026 |
| Spain | 2.30% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Sweden | 0.50% ▲ | 0.30% | January-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | January-2026 |
| Turkey | 30.65% ▼ | 30.89% | January-2026 |
| Ukraine | 7.40% ▼ | 8.00% | January-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▼ | 3.40% | January-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com