Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Европа
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Turkey | 32.37% ▲ | 30.87% | April-2026 |
| Romania | 10.70% ▲ | 9.90% | April-2026 |
| Ukraine | 8.60% ▲ | 7.90% | April-2026 |
| Kosovo | 7.50% ▲ | 6.70% | April-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 6.80% ▲ | 5.10% | April-2026 |
| Bulgaria | 6.80% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Moldova | 6.80% ▲ | 5.80% | April-2026 |
| Croatia | 5.80% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Macedonia | 5.70% ▲ | 4.90% | April-2026 |
| Russia | 5.60% ▼ | 5.90% | April-2026 |
| Belarus | 5.40% ▷ | 5.40% | April-2026 |
| Greece | 5.40% ▲ | 3.90% | April-2026 |
| Lithuania | 5.30% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Iceland | 5.20% ▼ | 5.40% | April-2026 |
| Belgium | 4.07% ▲ | 1.65% | April-2026 |
| Slovakia | 3.90% ▲ | 3.50% | April-2026 |
| Montenegro | 3.80% ▲ | 3.10% | April-2026 |
| Ireland | 3.70% ▲ | 3.60% | April-2026 |
| Austria | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Estonia | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Norway | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Portugal | 3.30% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Serbia | 3.30% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| European Union | 3.20% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Poland | 3.20% ▲ | 3.00% | April-2026 |
| Spain | 3.20% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Slovenia | 3.10% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| Luxembourg | 3.07% ▲ | 2.37% | April-2026 |
| Euro Area | 3.00% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Germany | 2.90% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Latvia | 2.90% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Cyprus | 2.83% ▲ | 1.15% | April-2026 |
| Albania | 2.80% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Netherlands | 2.80% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| United Kingdom | 2.80% ▼ | 3.30% | April-2026 |
| Italy | 2.70% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Czech Republic | 2.50% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| Malta | 2.50% ▲ | 2.30% | April-2026 |
| France | 2.20% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Hungary | 2.10% ▲ | 1.80% | April-2026 |
| Finland | 1.50% ▲ | 1.30% | April-2026 |
| Denmark | 1.40% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Liechtenstein | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Switzerland | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Sweden | -0.10% ▼ | 0.50% | April-2026 |
| Faroe Islands | -0.20% ▼ | 0.70% | March-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com