Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Европа
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Albania | 2.60% ▲ | 2.50% | March-2026 |
| Austria | 3.10% ▲ | 2.20% | March-2026 |
| Belarus | 5.40% ▼ | 5.60% | March-2026 |
| Belgium | 1.65% ▲ | 1.45% | March-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.30% ▼ | 3.60% | February-2026 |
| Bulgaria | 3.90% ▲ | 3.30% | March-2026 |
| Croatia | 4.80% ▲ | 3.80% | March-2026 |
| Cyprus | 1.15% ▲ | 0.06% | March-2026 |
| Czech Republic | 1.90% ▲ | 1.40% | March-2026 |
| Denmark | 1.20% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Estonia | 3.60% ▲ | 3.10% | March-2026 |
| Euro Area | 2.50% ▲ | 1.90% | March-2026 |
| European Union | 2.10% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Faroe Islands | -0.20% ▼ | 0.70% | March-2026 |
| Finland | 0.60% ▲ | -0.20% | February-2026 |
| France | 1.70% ▲ | 0.90% | March-2026 |
| Germany | 2.70% ▲ | 1.90% | March-2026 |
| Greece | 2.70% ▲ | 2.50% | February-2026 |
| Hungary | 1.80% ▲ | 1.40% | March-2026 |
| Iceland | 5.40% ▲ | 5.20% | March-2026 |
| Ireland | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Italy | 1.70% ▲ | 1.50% | March-2026 |
| Kosovo | 6.70% ▲ | 6.00% | March-2026 |
| Latvia | 3.40% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Liechtenstein | 0.30% ▲ | 0.10% | March-2026 |
| Lithuania | 4.80% ▲ | 3.60% | March-2026 |
| Luxembourg | 2.37% ▲ | 1.26% | March-2026 |
| Macedonia | 4.90% ▲ | 2.90% | March-2026 |
| Malta | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Moldova | 5.80% ▲ | 5.10% | March-2026 |
| Montenegro | 2.60% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Netherlands | 2.70% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Norway | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Poland | 3.00% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Portugal | 2.70% ▲ | 2.10% | March-2026 |
| Romania | 9.30% ▼ | 9.60% | February-2026 |
| Russia | 5.90% ▷ | 5.90% | March-2026 |
| Serbia | 2.50% ▲ | 2.40% | February-2026 |
| Slovakia | 3.70% ▼ | 4.00% | February-2026 |
| Slovenia | 2.50% ▼ | 2.90% | March-2026 |
| Spain | 3.30% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Sweden | 0.60% ▲ | 0.50% | March-2026 |
| Switzerland | 0.30% ▲ | 0.10% | March-2026 |
| Turkey | 30.87% ▼ | 31.53% | March-2026 |
| Ukraine | 7.90% ▲ | 7.60% | March-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com