Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в G20
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Argentina | 32.40% ▲ | 31.50% | January-2026 |
| Australia | 3.80% ▲ | 3.40% | December-2025 |
| Brazil | 4.44% ▲ | 4.26% | January-2026 |
| Canada | 2.30% ▼ | 2.40% | January-2026 |
| China | 0.20% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Euro Area | 1.70% ▼ | 2.00% | January-2026 |
| France | 0.30% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Germany | 2.10% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| India | 2.75% ▲ | 1.33% | January-2026 |
| Indonesia | 3.55% ▲ | 2.92% | January-2026 |
| Italy | 1.00% ▼ | 1.20% | January-2026 |
| Japan | 1.50% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Mexico | 3.79% ▲ | 3.69% | January-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Russia | 6.00% ▲ | 5.60% | January-2026 |
| Saudi Arabia | 1.80% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Singapore | 1.40% ▲ | 1.20% | January-2026 |
| South Africa | 3.50% ▼ | 3.60% | January-2026 |
| South Korea | 2.00% ▼ | 2.30% | January-2026 |
| Spain | 2.30% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | January-2026 |
| Turkey | 30.65% ▼ | 30.89% | January-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▼ | 3.40% | January-2026 |
| United States | 2.40% ▼ | 2.70% | January-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com