Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Африка
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Malawi | 24.30% ▲ | 23.80% | April-2026 |
| Nigeria | 15.69% ▲ | 15.38% | April-2026 |
| Egypt | 14.90% ▼ | 15.20% | April-2026 |
| Libya | 12.40% ▲ | 9.00% | March-2026 |
| Ethiopia | 11.70% ▲ | 9.40% | April-2026 |
| Angola | 11.58% ▼ | 12.42% | April-2026 |
| Rwanda | 11.50% ▲ | 7.70% | April-2026 |
| Sierra Leone | 10.83% ▲ | 10.24% | April-2026 |
| Botswana | 10.30% ▲ | 4.20% | April-2026 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Sao Tome and Principe | 9.00% ▲ | 8.90% | March-2026 |
| Burundi | 8.60% ▼ | 10.80% | April-2026 |
| Mauritania | 7.60% ▲ | 4.70% | April-2026 |
| Gambia | 6.99% ▲ | 6.58% | April-2026 |
| Madagascar | 6.80% ▲ | 6.60% | March-2026 |
| Zambia | 6.80% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Guinea | 5.80% ▲ | 5.00% | March-2026 |
| Liberia | 5.80% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Somalia | 5.70% ▲ | 5.50% | February-2026 |
| Kenya | 5.60% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Tunisia | 5.50% ▲ | 5.00% | April-2026 |
| Algeria | 4.47% ▲ | 3.01% | March-2026 |
| Mozambique | 4.41% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Zimbabwe | 4.40% ▼ | 4.80% | May-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| South Africa | 4.00% ▲ | 3.10% | April-2026 |
| Tanzania | 4.00% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Mauritius | 3.60% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Ghana | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Namibia | 3.10% ▲ | 2.10% | April-2026 |
| Uganda | 3.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Lesotho | 2.20% ▼ | 2.70% | March-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Congo | 2.06% ▷ | 2.06% | February-2026 |
| Comoros | 2.00% ▲ | -2.30% | September-2025 |
| Morocco | 1.70% ▲ | 0.90% | April-2026 |
| Swaziland | 1.60% ▼ | 1.90% | March-2026 |
| Senegal | 1.40% ▷ | 1.40% | April-2026 |
| Mali | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Togo | 0.70% ▼ | 1.60% | April-2026 |
| Djibouti | 0.60% ▼ | 1.40% | March-2026 |
| Republic of the Congo | 0.60% ▼ | 2.20% | March-2026 |
| Burkina Faso | 0.40% ▼ | 0.80% | March-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Cape Verde | 0.30% ▼ | 0.70% | April-2026 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Seychelles | -0.01% ▼ | 0.24% | April-2026 |
| Benin | -0.60% ▼ | -0.40% | April-2026 |
| Chad | -3.00% ▲ | -3.10% | March-2026 |
| Guinea Bissau | -4.30% ▼ | -3.50% | March-2026 |
| Niger | -7.50% ▲ | -9.80% | April-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com