Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Африка
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Algeria | 1.50% ▲ | -0.40% | November-2025 |
| Angola | 14.56% ▼ | 15.70% | January-2026 |
| Benin | 0.90% ▼ | 1.40% | January-2026 |
| Botswana | 4.10% ▲ | 3.90% | January-2026 |
| Burkina Faso | -2.20% ▼ | -2.00% | December-2025 |
| Burundi | 15.20% ▼ | 23.10% | December-2025 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Cape Verde | 1.40% ▼ | 3.30% | January-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Chad | -4.30% ▼ | -4.10% | November-2025 |
| Comoros | -2.30% ▼ | 4.40% | June-2025 |
| Congo | 2.11% ▼ | 2.48% | November-2025 |
| Djibouti | 0.20% ▼ | 0.70% | January-2026 |
| Egypt | 11.90% ▼ | 12.30% | January-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Ethiopia | 9.80% ▲ | 9.70% | January-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Gambia | 6.60% ▼ | 6.87% | December-2025 |
| Ghana | 3.80% ▼ | 5.40% | January-2026 |
| Guinea | 3.40% ▼ | 3.80% | November-2025 |
| Guinea Bissau | -2.80% ▼ | -1.80% | December-2025 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Kenya | 4.40% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Lesotho | 4.10% ▼ | 4.30% | December-2025 |
| Liberia | 3.20% ▼ | 4.00% | January-2026 |
| Libya | 2.80% ▲ | 2.60% | December-2025 |
| Madagascar | 7.20% ▼ | 7.50% | November-2025 |
| Malawi | 24.90% ▼ | 26.00% | January-2026 |
| Mali | 0.40% ▼ | 0.60% | December-2025 |
| Mauritania | 4.40% ▲ | 4.10% | January-2026 |
| Mauritius | 3.90% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Morocco | -0.80% ▼ | -0.30% | January-2026 |
| Mozambique | 3.04% ▼ | 3.23% | January-2026 |
| Namibia | 2.90% ▼ | 3.20% | January-2026 |
| Niger | -9.40% ▼ | -7.30% | December-2025 |
| Nigeria | 15.10% ▼ | 15.15% | January-2026 |
| Republic of the Congo | -0.90% ▼ | -0.40% | December-2025 |
| Rwanda | 7.50% ▲ | 5.20% | January-2026 |
| Sao Tome and Principe | 10.30% ▼ | 10.90% | December-2025 |
| Senegal | 0.40% ▼ | 2.80% | January-2026 |
| Seychelles | 0.10% ▲ | -0.22% | January-2026 |
| Sierra Leone | 4.35% ▼ | 4.57% | December-2025 |
| Somalia | 4.80% ▲ | 3.90% | November-2025 |
| South Africa | 3.50% ▼ | 3.60% | January-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Swaziland | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Tanzania | 3.30% ▼ | 3.60% | January-2026 |
| Tunisia | 4.80% ▼ | 4.90% | January-2026 |
| Uganda | 3.20% ▲ | 3.10% | January-2026 |
| Zambia | 9.40% ▼ | 11.20% | January-2026 |
| Zimbabwe | 4.10% ▼ | 15.00% | January-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com