Уровень инфляции
Отслеживайте последние уровни инфляции в крупнейших экономиках мира с помощью наших полных и понятных данных. Узнайте, как инфляция влияет на покупательную способность, доходность инвестиций и денежно-кредитную политику. Наши графики в реальном времени и исторические данные предоставляют важную информацию для инвесторов и всех, кто хочет быть в курсе состояния экономики.Годовой уровень инфляции в Африка
|
Страна |
Последний | Предыдущий | Период |
|---|---|---|---|
| Algeria | 3.01% ▲ | 2.70% | February-2026 |
| Angola | 12.42% ▼ | 13.35% | March-2026 |
| Benin | -0.10% ▼ | 0.90% | February-2026 |
| Botswana | 4.00% ▼ | 4.10% | February-2026 |
| Burkina Faso | 0.80% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Burundi | 11.40% ▼ | 12.60% | February-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Cape Verde | 0.60% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Chad | -3.10% ▲ | -4.00% | February-2026 |
| Comoros | -2.30% ▼ | 4.40% | June-2025 |
| Congo | 2.07% ▼ | 2.11% | December-2025 |
| Djibouti | 1.40% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Egypt | 15.20% ▲ | 13.40% | March-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Ethiopia | 9.40% ▼ | 9.70% | March-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Gambia | 6.28% ▼ | 6.42% | February-2026 |
| Ghana | 3.20% ▼ | 3.30% | March-2026 |
| Guinea | 4.40% ▲ | 3.90% | January-2026 |
| Guinea Bissau | -3.50% ▼ | -3.00% | February-2026 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Kenya | 4.40% ▲ | 4.30% | March-2026 |
| Lesotho | 2.70% ▼ | 3.40% | February-2026 |
| Liberia | 3.10% ▼ | 3.20% | February-2026 |
| Libya | 9.00% ▲ | 4.30% | February-2026 |
| Madagascar | 6.10% ▼ | 7.20% | January-2026 |
| Malawi | 24.10% ▼ | 24.90% | February-2026 |
| Mali | 0.60% ▲ | -0.80% | February-2026 |
| Mauritania | 4.80% ▲ | 4.40% | February-2026 |
| Mauritius | 2.70% ▼ | 3.50% | March-2026 |
| Morocco | -0.60% ▲ | -0.80% | February-2026 |
| Mozambique | 3.20% ▲ | 3.04% | February-2026 |
| Namibia | 2.10% ▼ | 2.40% | March-2026 |
| Niger | -10.10% ▲ | -10.20% | February-2026 |
| Nigeria | 15.06% ▼ | 15.10% | February-2026 |
| Republic of the Congo | 2.20% ▲ | -0.20% | February-2026 |
| Rwanda | 7.70% ▼ | 7.90% | March-2026 |
| Sao Tome and Principe | 9.50% ▼ | 10.30% | January-2026 |
| Senegal | 0.80% ▲ | 0.40% | February-2026 |
| Seychelles | 0.24% ▼ | 0.30% | March-2026 |
| Sierra Leone | 8.05% ▲ | 6.38% | February-2026 |
| Somalia | 5.10% ▲ | 4.80% | December-2025 |
| South Africa | 3.00% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Swaziland | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Tanzania | 3.20% ▷ | 3.20% | March-2026 |
| Togo | 0.40% ▲ | 0.00% | February-2026 |
| Tunisia | 5.00% ▷ | 5.00% | March-2026 |
| Uganda | 2.80% ▼ | 2.90% | March-2026 |
| Zambia | 7.10% ▼ | 7.50% | March-2026 |
| Zimbabwe | 4.40% ▲ | 3.80% | March-2026 |
- Главная
- Цена золото
- Цена серебро
- Инфляция
- Криптовалюта
- Обмен валют
- Доходность казначейства США
- Символы
- Мировое время
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com