Tasas de Inflación
Siga las tasas de inflación más recientes de las principales economías con nuestros datos completos y fáciles de entender. Comprenda el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el rendimiento de las inversiones y la política monetaria. Nuestros gráficos en tiempo real y datos históricos ofrecen información crítica para inversores y cualquier persona interesada en la economía.Tasa de inflación anual: Mundo
|
País |
Último | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 649.00% ▲ | 618.00% | March-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Iran | 50.00% ▲ | 48.60% | March-2026 |
| Argentina | 32.60% ▼ | 33.20% | March-2026 |
| Turkey | 32.37% ▲ | 30.87% | April-2026 |
| Malawi | 23.80% ▼ | 24.10% | March-2026 |
| Haiti | 20.60% ▼ | 22.10% | March-2026 |
| Lebanon | 17.30% ▲ | 12.30% | March-2026 |
| Nigeria | 15.38% ▲ | 15.06% | March-2026 |
| Egypt | 14.90% ▼ | 15.20% | April-2026 |
| Cuba | 14.73% ▲ | 13.42% | April-2026 |
| Bolivia | 14.18% ▼ | 15.05% | April-2026 |
| Libya | 12.40% ▲ | 9.00% | March-2026 |
| Angola | 11.58% ▼ | 12.42% | April-2026 |
| Rwanda | 11.50% ▲ | 7.70% | April-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Kyrgyzstan | 11.00% ▲ | 9.70% | March-2026 |
| Pakistan | 10.90% ▲ | 7.30% | April-2026 |
| Burundi | 10.80% ▼ | 11.40% | March-2026 |
| Suriname | 10.80% ▷ | 10.80% | March-2026 |
| Kazakhstan | 10.60% ▼ | 11.00% | April-2026 |
| Sierra Leone | 10.24% ▲ | 8.05% | March-2026 |
| Laos | 10.20% ▲ | 9.70% | April-2026 |
| Mongolia | 10.10% ▲ | 7.40% | April-2026 |
| Romania | 9.90% ▲ | 9.30% | March-2026 |
| Ethiopia | 9.40% ▼ | 9.70% | March-2026 |
| Bangladesh | 9.04% ▲ | 8.71% | April-2026 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Sao Tome and Principe | 9.00% ▲ | 8.90% | March-2026 |
| Ukraine | 8.60% ▲ | 7.90% | April-2026 |
| Philippines | 7.20% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Bulgaria | 7.10% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Uzbekistan | 7.00% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Zambia | 6.80% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Kosovo | 6.70% ▲ | 6.00% | March-2026 |
| Gambia | 6.58% ▲ | 6.28% | March-2026 |
| Afghanistan | 6.40% ▼ | 7.70% | February-2026 |
| Madagascar | 6.10% ▼ | 7.20% | January-2026 |
| Bhutan | 6.07% ▲ | 5.61% | March-2026 |
| Georgia | 5.90% ▲ | 4.30% | April-2026 |
| Russia | 5.90% ▷ | 5.90% | March-2026 |
| Croatia | 5.80% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Guinea | 5.80% ▲ | 5.00% | March-2026 |
| Moldova | 5.80% ▲ | 5.10% | March-2026 |
| Macedonia | 5.70% ▲ | 4.90% | April-2026 |
| Somalia | 5.70% ▲ | 5.50% | February-2026 |
| Colombia | 5.68% ▲ | 5.56% | April-2026 |
| Azerbaijan | 5.60% ▼ | 5.70% | March-2026 |
| Kenya | 5.60% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Tunisia | 5.50% ▲ | 5.00% | April-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Vietnam | 5.46% ▲ | 4.65% | April-2026 |
| Belarus | 5.40% ▼ | 5.60% | March-2026 |
| Greece | 5.40% ▲ | 3.90% | April-2026 |
| Sri Lanka | 5.40% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Armenia | 5.30% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Iceland | 5.20% ▼ | 5.40% | April-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 5.10% ▲ | 3.30% | March-2026 |
| Lithuania | 4.80% ▲ | 3.60% | March-2026 |
| Zimbabwe | 4.80% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Mauritania | 4.70% ▼ | 4.80% | March-2026 |
| Dominican Republic | 4.63% ▼ | 4.67% | March-2026 |
| Australia | 4.60% ▲ | 3.70% | March-2026 |
| Liberia | 4.50% ▲ | 3.10% | March-2026 |
| Mexico | 4.45% ▼ | 4.59% | April-2026 |
| Mozambique | 4.41% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Jamaica | 4.30% ▲ | 4.00% | March-2026 |
| Botswana | 4.20% ▲ | 4.00% | March-2026 |
| Qatar | 4.17% ▲ | 2.51% | March-2026 |
| Brazil | 4.14% ▲ | 3.81% | March-2026 |
| Papua New Guinea | 4.10% ▼ | 4.70% | December-2025 |
| Belgium | 4.07% ▲ | 1.65% | April-2026 |
| Chile | 4.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Peru | 4.00% ▲ | 3.80% | April-2026 |
| Tanzania | 4.00% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Honduras | 3.94% ▲ | 3.46% | March-2026 |
| Nepal | 3.62% ▲ | 3.25% | March-2026 |
| Ireland | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Mauritius | 3.60% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Norway | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Oman | 3.60% ▲ | 2.00% | March-2026 |
| Nicaragua | 3.55% ▲ | 2.86% | March-2026 |
| Slovakia | 3.50% ▼ | 3.70% | March-2026 |
| Estonia | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Ghana | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Guatemala | 3.40% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| India | 3.40% ▲ | 3.21% | March-2026 |
| Latvia | 3.40% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Portugal | 3.40% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Tajikistan | 3.40% ▼ | 3.60% | March-2026 |
| Austria | 3.30% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| United Kingdom | 3.30% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| United States | 3.30% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Poland | 3.20% ▲ | 3.00% | April-2026 |
| Spain | 3.20% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Uruguay | 3.16% ▲ | 2.94% | April-2026 |
| Montenegro | 3.10% ▲ | 2.60% | March-2026 |
| New Zealand | 3.10% ▷ | 3.10% | March-2026 |
| Slovenia | 3.10% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| South Africa | 3.10% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| Luxembourg | 3.07% ▲ | 2.37% | April-2026 |
| Palestine | 3.02% ▼ | 11.61% | March-2026 |
| Algeria | 3.01% ▲ | 2.70% | February-2026 |
| Euro Area | 3.00% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Uganda | 3.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Germany | 2.90% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Thailand | 2.89% ▲ | -0.08% | April-2026 |
| Cyprus | 2.83% ▲ | 1.15% | April-2026 |
| Albania | 2.80% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| European Union | 2.80% ▲ | 2.10% | March-2026 |
| Italy | 2.80% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Netherlands | 2.80% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Serbia | 2.80% ▲ | 2.50% | March-2026 |
| Guyana | 2.70% ▼ | 2.90% | March-2026 |
| Lesotho | 2.70% ▼ | 3.40% | February-2026 |
| Solomon Islands | 2.60% ▲ | 0.60% | February-2026 |
| South Korea | 2.60% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Czech Republic | 2.50% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| Puerto Rico | 2.50% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Indonesia | 2.42% ▼ | 3.48% | April-2026 |
| Bermuda | 2.40% ▼ | 2.60% | December-2025 |
| Canada | 2.40% ▲ | 1.80% | March-2026 |
| Ecuador | 2.33% ▼ | 2.56% | March-2026 |
| Malta | 2.30% ▷ | 2.30% | March-2026 |
| Paraguay | 2.30% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| France | 2.20% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Iraq | 2.20% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| Republic of the Congo | 2.20% ▲ | -0.20% | February-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Hungary | 2.10% ▲ | 1.80% | April-2026 |
| Namibia | 2.10% ▼ | 2.40% | March-2026 |
| Congo | 2.07% ▼ | 2.11% | December-2025 |
| Kuwait | 2.06% ▲ | 1.92% | March-2026 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| Comoros | 2.00% ▲ | -2.30% | September-2025 |
| Belize | 1.90% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Israel | 1.90% ▼ | 2.00% | March-2026 |
| Swaziland | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Jordan | 1.87% ▲ | 1.17% | March-2026 |
| Saudi Arabia | 1.80% ▲ | 1.70% | March-2026 |
| Singapore | 1.80% ▲ | 1.20% | March-2026 |
| Taiwan | 1.74% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Antigua and Barbuda | 1.70% ▲ | -0.80% | March-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▷ | 1.70% | March-2026 |
| Malaysia | 1.70% ▲ | 1.40% | March-2026 |
| Togo | 1.60% ▲ | 0.40% | March-2026 |
| Japan | 1.50% ▲ | 1.30% | March-2026 |
| El Salvador | 1.47% ▲ | 1.17% | March-2026 |
| Djibouti | 1.40% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Senegal | 1.40% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| St Kitts and Nevis | 1.38% ▼ | 1.49% | December-2025 |
| Barbados | 1.30% ▷ | 1.30% | February-2026 |
| Cayman Islands | 1.30% ▲ | 0.20% | December-2025 |
| Finland | 1.30% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Cambodia | 1.26% ▲ | 1.19% | January-2026 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Denmark | 1.20% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Aruba | 1.10% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Bahrain | 1.10% ▲ | 0.50% | March-2026 |
| Macau | 1.06% ▼ | 1.16% | March-2026 |
| China | 1.00% ▼ | 1.30% | March-2026 |
| Morocco | 0.90% ▲ | -0.60% | March-2026 |
| Panama | 0.90% ▲ | 0.10% | March-2026 |
| East Timor | 0.80% ▼ | 1.00% | March-2026 |
| Vanuatu | 0.80% ▼ | 2.30% | December-2025 |
| Cape Verde | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Mali | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Liechtenstein | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Switzerland | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Grenada | 0.57% ▼ | 1.07% | December-2025 |
| Burkina Faso | 0.40% ▼ | 0.80% | March-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Dominica | 0.34% ▼ | 3.45% | December-2025 |
| St Lucia | 0.33% ▼ | 3.49% | December-2025 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Seychelles | -0.01% ▼ | 0.24% | April-2026 |
| Brunei | -0.10% ▲ | -0.30% | March-2026 |
| Sweden | -0.10% ▼ | 0.60% | April-2026 |
| Faroe Islands | -0.20% ▼ | 0.70% | March-2026 |
| Benin | -0.40% ▼ | -0.10% | March-2026 |
| Fiji | -0.80% ▼ | -0.50% | March-2026 |
| New Caledonia | -0.80% ▼ | -0.50% | March-2026 |
| Costa Rica | -1.64% ▲ | -2.09% | April-2026 |
| Maldives | -1.70% ▼ | 0.00% | March-2026 |
| Chad | -3.00% ▲ | -3.10% | March-2026 |
| Guinea Bissau | -3.50% ▼ | -3.00% | February-2026 |
| Niger | -9.80% ▲ | -10.10% | March-2026 |
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com