Rendimiento del precio del oro a lo largo de los años
| AÑO | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 | |||||||||
| 2020 | |||||||||
| 2021 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| Average |
Ganancias anuales y promedio del oro en los últimos 16 años
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com