Tasas de Inflación
Siga las tasas de inflación más recientes de las principales economías con nuestros datos completos y fáciles de entender. Comprenda el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el rendimiento de las inversiones y la política monetaria. Nuestros gráficos en tiempo real y datos históricos ofrecen información crítica para inversores y cualquier persona interesada en la economía.Tasa de inflación anual: G20
|
País |
Último | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|
| Argentina | 33.10% ▲ | 32.40% | February-2026 |
| Australia | 3.70% ▼ | 3.80% | February-2026 |
| Brazil | 3.81% ▼ | 4.44% | February-2026 |
| Canada | 1.80% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| China | 1.30% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Euro Area | 1.90% ▲ | 1.70% | February-2026 |
| France | 0.90% ▲ | 0.30% | February-2026 |
| Germany | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| India | 3.21% ▲ | 2.74% | February-2026 |
| Indonesia | 4.76% ▲ | 3.55% | February-2026 |
| Italy | 1.50% ▲ | 1.00% | February-2026 |
| Japan | 1.30% ▼ | 1.50% | February-2026 |
| Mexico | 4.02% ▲ | 3.79% | February-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
| Russia | 5.90% ▼ | 6.00% | February-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | February-2026 |
| Singapore | 1.20% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| South Africa | 3.00% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| South Korea | 2.00% ▷ | 2.00% | February-2026 |
| Spain | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Turkey | 31.53% ▲ | 30.65% | February-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
| United States | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com