Tasas de Inflación
Siga las tasas de inflación más recientes de las principales economías con nuestros datos completos y fáciles de entender. Comprenda el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el rendimiento de las inversiones y la política monetaria. Nuestros gráficos en tiempo real y datos históricos ofrecen información crítica para inversores y cualquier persona interesada en la economía.Tasa de inflación anual: América
|
País |
Último | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|
| Venezuela | 649.00% ▲ | 618.00% | March-2026 |
| Argentina | 32.60% ▼ | 33.20% | March-2026 |
| Haiti | 20.60% ▼ | 22.10% | March-2026 |
| Cuba | 14.73% ▲ | 13.42% | April-2026 |
| Bolivia | 14.18% ▼ | 15.05% | April-2026 |
| Suriname | 10.80% ▷ | 10.80% | March-2026 |
| Colombia | 5.68% ▲ | 5.56% | April-2026 |
| Dominican Republic | 4.63% ▼ | 4.67% | March-2026 |
| Mexico | 4.45% ▼ | 4.59% | April-2026 |
| Jamaica | 4.30% ▲ | 4.00% | March-2026 |
| Brazil | 4.14% ▲ | 3.81% | March-2026 |
| Chile | 4.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Peru | 4.00% ▲ | 3.80% | April-2026 |
| Honduras | 3.94% ▲ | 3.46% | March-2026 |
| Nicaragua | 3.55% ▲ | 2.86% | March-2026 |
| Guatemala | 3.40% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| United States | 3.30% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Uruguay | 3.16% ▲ | 2.94% | April-2026 |
| Guyana | 2.70% ▼ | 2.90% | March-2026 |
| Puerto Rico | 2.50% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Bermuda | 2.40% ▼ | 2.60% | December-2025 |
| Canada | 2.40% ▲ | 1.80% | March-2026 |
| Ecuador | 2.33% ▼ | 2.56% | March-2026 |
| Paraguay | 2.30% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| Belize | 1.90% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Antigua and Barbuda | 1.70% ▲ | -0.80% | March-2026 |
| El Salvador | 1.47% ▲ | 1.17% | March-2026 |
| St Kitts and Nevis | 1.38% ▼ | 1.49% | December-2025 |
| Barbados | 1.30% ▷ | 1.30% | February-2026 |
| Cayman Islands | 1.30% ▲ | 0.20% | December-2025 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Aruba | 1.10% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Panama | 0.90% ▲ | 0.10% | March-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Grenada | 0.57% ▼ | 1.07% | December-2025 |
| Dominica | 0.34% ▼ | 3.45% | December-2025 |
| St Lucia | 0.33% ▼ | 3.49% | December-2025 |
| Costa Rica | -1.64% ▲ | -2.09% | April-2026 |
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com