Tasas de Inflación
Siga las tasas de inflación más recientes de las principales economías con nuestros datos completos y fáciles de entender. Comprenda el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el rendimiento de las inversiones y la política monetaria. Nuestros gráficos en tiempo real y datos históricos ofrecen información crítica para inversores y cualquier persona interesada en la economía.Tasa de inflación anual: Europa
|
País |
Último | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|
| Turkey | 32.37% ▲ | 30.87% | April-2026 |
| Romania | 9.90% ▲ | 9.30% | March-2026 |
| Ukraine | 8.60% ▲ | 7.90% | April-2026 |
| Bulgaria | 7.10% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Kosovo | 6.70% ▲ | 6.00% | March-2026 |
| Russia | 5.90% ▷ | 5.90% | March-2026 |
| Croatia | 5.80% ▲ | 4.80% | April-2026 |
| Moldova | 5.80% ▲ | 5.10% | March-2026 |
| Macedonia | 5.70% ▲ | 4.90% | April-2026 |
| Belarus | 5.40% ▼ | 5.60% | March-2026 |
| Greece | 5.40% ▲ | 3.90% | April-2026 |
| Iceland | 5.20% ▼ | 5.40% | April-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 5.10% ▲ | 3.30% | March-2026 |
| Lithuania | 4.80% ▲ | 3.60% | March-2026 |
| Belgium | 4.07% ▲ | 1.65% | April-2026 |
| Ireland | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Norway | 3.60% ▲ | 2.70% | March-2026 |
| Slovakia | 3.50% ▼ | 3.70% | March-2026 |
| Estonia | 3.40% ▼ | 3.60% | April-2026 |
| Latvia | 3.40% ▲ | 2.30% | March-2026 |
| Portugal | 3.40% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Austria | 3.30% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| United Kingdom | 3.30% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| Poland | 3.20% ▲ | 3.00% | April-2026 |
| Spain | 3.20% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| Montenegro | 3.10% ▲ | 2.60% | March-2026 |
| Slovenia | 3.10% ▲ | 2.50% | April-2026 |
| Luxembourg | 3.07% ▲ | 2.37% | April-2026 |
| Euro Area | 3.00% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Germany | 2.90% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Cyprus | 2.83% ▲ | 1.15% | April-2026 |
| Albania | 2.80% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| European Union | 2.80% ▲ | 2.10% | March-2026 |
| Italy | 2.80% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Netherlands | 2.80% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Serbia | 2.80% ▲ | 2.50% | March-2026 |
| Czech Republic | 2.50% ▲ | 1.90% | April-2026 |
| Malta | 2.30% ▷ | 2.30% | March-2026 |
| France | 2.20% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Hungary | 2.10% ▲ | 1.80% | April-2026 |
| Finland | 1.30% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Denmark | 1.20% ▲ | 0.70% | March-2026 |
| Liechtenstein | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Switzerland | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
| Sweden | -0.10% ▼ | 0.60% | April-2026 |
| Faroe Islands | -0.20% ▼ | 0.70% | March-2026 |
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com