Tasas de Inflación
Siga las tasas de inflación más recientes de las principales economías con nuestros datos completos y fáciles de entender. Comprenda el impacto de la inflación en el poder adquisitivo, el rendimiento de las inversiones y la política monetaria. Nuestros gráficos en tiempo real y datos históricos ofrecen información crítica para inversores y cualquier persona interesada en la economía.Tasa de inflación anual: G20
|
País |
Último | Anterior | Fecha |
|---|---|---|---|
| Argentina | 32.60% ▼ | 33.20% | March-2026 |
| Turkey | 32.37% ▲ | 30.87% | April-2026 |
| Russia | 5.90% ▷ | 5.90% | March-2026 |
| Australia | 4.60% ▲ | 3.70% | March-2026 |
| Mexico | 4.45% ▼ | 4.59% | April-2026 |
| Brazil | 4.14% ▲ | 3.81% | March-2026 |
| India | 3.40% ▲ | 3.21% | March-2026 |
| United Kingdom | 3.30% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| United States | 3.30% ▲ | 2.40% | March-2026 |
| Spain | 3.20% ▼ | 3.40% | April-2026 |
| South Africa | 3.10% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| Euro Area | 3.00% ▲ | 2.60% | April-2026 |
| Germany | 2.90% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Italy | 2.80% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Netherlands | 2.80% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| South Korea | 2.60% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Indonesia | 2.42% ▼ | 3.48% | April-2026 |
| Canada | 2.40% ▲ | 1.80% | March-2026 |
| France | 2.20% ▲ | 1.70% | April-2026 |
| Saudi Arabia | 1.80% ▲ | 1.70% | March-2026 |
| Singapore | 1.80% ▲ | 1.20% | March-2026 |
| Japan | 1.50% ▲ | 1.30% | March-2026 |
| China | 1.00% ▼ | 1.30% | March-2026 |
| Switzerland | 0.60% ▲ | 0.30% | April-2026 |
- Inicio
- Precio del Oro
- Precio de la Plata
- Inflación
- Cripto
- Cambio
- Rendimiento del Tesoro EE.UU.
- Símbolos
- Reloj Mundial
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com