Inflation Rate.cap
Inflation Rate.descInflation Rate.area desc Inflation Rate.G20
|
Inflation Rate.Country |
Inflation Rate.Last | Inflation Rate.Previous | Inflation Rate.Reference |
|---|---|---|---|
| Argentina | 31.50% ▲ | 31.40% | December-2025 |
| Australia | 3.80% ▲ | 3.40% | December-2025 |
| Brazil | 4.26% ▼ | 4.46% | December-2025 |
| Canada | 2.40% ▲ | 2.20% | December-2025 |
| China | 0.80% ▲ | 0.70% | December-2025 |
| Euro Area | 1.70% ▼ | 2.00% | January-2026 |
| France | 0.30% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Germany | 2.10% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| India | 1.33% ▲ | 0.71% | December-2025 |
| Indonesia | 3.55% ▲ | 2.92% | January-2026 |
| Italy | 1.00% ▼ | 1.20% | January-2026 |
| Japan | 2.10% ▼ | 2.90% | December-2025 |
| Mexico | 3.69% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Netherlands | 2.40% ▼ | 2.80% | January-2026 |
| Russia | 5.60% ▼ | 6.60% | December-2025 |
| Saudi Arabia | 2.10% ▲ | 1.90% | December-2025 |
| Singapore | 1.20% ▷ | 1.20% | December-2025 |
| South Africa | 3.60% ▲ | 3.50% | December-2025 |
| South Korea | 2.00% ▼ | 2.30% | January-2026 |
| Spain | 2.40% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Turkey | 30.65% ▼ | 30.89% | January-2026 |
| United Kingdom | 3.40% ▲ | 3.20% | December-2025 |
| United States | 2.70% ▷ | 2.70% | December-2025 |
- Sub.Home
- Sub.Gold Price
- Sub.Silver Price
- Sub.Inflation
- Sub.Crypto
- Sub.Exchange
- Sub.Us Treasury Yield
- Sub.Symbols
- Sub.Word Hours
- Sub.Contact
- Sub.Dot-Economy
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com