Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in Europe
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Albania | 2.30% ▲ | 2.10% | December-2025 |
| Austria | 2.00% ▼ | 3.80% | January-2026 |
| Belarus | 6.80% ▼ | 7.00% | December-2025 |
| Belgium | 1.10% ▼ | 2.06% | January-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 4.10% ▼ | 4.40% | December-2025 |
| Bulgaria | 5.00% ▼ | 5.20% | December-2025 |
| Croatia | 3.40% ▲ | 3.30% | January-2026 |
| Cyprus | 0.50% ▲ | -0.50% | January-2026 |
| Czech Republic | 1.60% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Denmark | 1.90% ▼ | 2.10% | December-2025 |
| Estonia | 4.10% ▼ | 4.90% | December-2025 |
| Euro Area | 1.70% ▼ | 2.00% | January-2026 |
| European Union | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Faroe Islands | 0.70% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Finland | 0.20% ▲ | -0.10% | December-2025 |
| France | 0.30% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Germany | 2.10% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| Greece | 2.60% ▲ | 2.40% | December-2025 |
| Hungary | 3.30% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Iceland | 5.20% ▲ | 4.50% | January-2026 |
| Ireland | 2.80% ▼ | 3.20% | December-2025 |
| Italy | 1.00% ▼ | 1.20% | January-2026 |
| Kosovo | 5.30% ▷ | 5.30% | December-2025 |
| Latvia | 3.50% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Liechtenstein | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Lithuania | 3.40% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Luxembourg | 3.06% ▲ | 3.04% | December-2025 |
| Macedonia | 4.10% ▲ | 4.00% | December-2025 |
| Malta | 2.40% ▼ | 2.50% | December-2025 |
| Moldova | 6.80% ▼ | 7.00% | December-2025 |
| Montenegro | 4.00% ▼ | 4.20% | December-2025 |
| Netherlands | 2.40% ▼ | 2.80% | January-2026 |
| Norway | 3.20% ▲ | 3.00% | December-2025 |
| Poland | 2.40% ▼ | 2.50% | December-2025 |
| Portugal | 1.90% ▼ | 2.20% | January-2026 |
| Romania | 9.69% ▼ | 9.80% | December-2025 |
| Russia | 5.60% ▼ | 6.60% | December-2025 |
| Serbia | 2.70% ▼ | 2.80% | December-2025 |
| Slovakia | 3.80% ▲ | 3.70% | December-2025 |
| Slovenia | 2.70% ▲ | 2.30% | December-2025 |
| Spain | 2.40% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Sweden | 0.40% ▲ | 0.30% | January-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Turkey | 30.65% ▼ | 30.89% | January-2026 |
| Ukraine | 8.00% ▼ | 9.30% | December-2025 |
| United Kingdom | 3.40% ▲ | 3.20% | December-2025 |
- Home
- Gold Price
- Silver Price
- Inflation
- Crypto
- Exchange
- Us Treasury Yield
- Symbols
- Word Hours
- Contact
- Dot-Economy
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com