Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in Europe
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Albania | 2.50% ▲ | 2.30% | February-2026 |
| Austria | 2.20% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Belarus | 5.60% ▼ | 6.40% | February-2026 |
| Belgium | 1.45% ▲ | 1.10% | February-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.30% ▼ | 3.60% | February-2026 |
| Bulgaria | 3.30% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| Croatia | 3.80% ▲ | 3.40% | February-2026 |
| Cyprus | 0.06% ▼ | 0.50% | February-2026 |
| Czech Republic | 1.40% ▼ | 1.60% | February-2026 |
| Denmark | 0.70% ▼ | 0.80% | February-2026 |
| Estonia | 3.10% ▼ | 3.70% | February-2026 |
| Euro Area | 1.90% ▲ | 1.70% | February-2026 |
| European Union | 2.10% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Faroe Islands | 0.70% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Finland | 0.60% ▲ | -0.20% | February-2026 |
| France | 0.90% ▲ | 0.30% | February-2026 |
| Germany | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Greece | 2.70% ▲ | 2.50% | February-2026 |
| Hungary | 1.40% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Iceland | 5.20% ▷ | 5.20% | February-2026 |
| Ireland | 2.70% ▷ | 2.70% | February-2026 |
| Italy | 1.50% ▲ | 1.00% | February-2026 |
| Kosovo | 6.00% ▲ | 5.80% | February-2026 |
| Latvia | 2.30% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Liechtenstein | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Lithuania | 3.60% ▲ | 3.10% | February-2026 |
| Luxembourg | 1.26% ▷ | 1.26% | February-2026 |
| Macedonia | 2.90% ▼ | 3.20% | February-2026 |
| Malta | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Moldova | 5.10% ▲ | 4.90% | February-2026 |
| Montenegro | 2.60% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
| Norway | 2.70% ▼ | 3.60% | February-2026 |
| Poland | 2.10% ▷ | 2.10% | February-2026 |
| Portugal | 2.10% ▲ | 1.90% | February-2026 |
| Romania | 9.30% ▼ | 9.60% | February-2026 |
| Russia | 5.90% ▼ | 6.00% | February-2026 |
| Serbia | 2.50% ▲ | 2.40% | February-2026 |
| Slovakia | 3.70% ▼ | 4.00% | February-2026 |
| Slovenia | 2.90% ▲ | 2.60% | February-2026 |
| Spain | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Sweden | 0.50% ▷ | 0.50% | February-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Turkey | 31.53% ▲ | 30.65% | February-2026 |
| Ukraine | 7.60% ▲ | 7.40% | February-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com