Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in Asia
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Iran | 50.00% ▲ | 48.60% | March-2026 |
| Lebanon | 17.30% ▲ | 12.30% | March-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Kyrgyzstan | 11.00% ▲ | 9.70% | March-2026 |
| Pakistan | 10.90% ▲ | 7.30% | April-2026 |
| Kazakhstan | 10.60% ▼ | 11.00% | April-2026 |
| Laos | 10.20% ▲ | 9.70% | April-2026 |
| Mongolia | 10.10% ▲ | 7.40% | April-2026 |
| Bangladesh | 9.04% ▲ | 8.71% | April-2026 |
| Philippines | 7.20% ▲ | 4.10% | April-2026 |
| Uzbekistan | 7.00% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Afghanistan | 6.40% ▼ | 7.70% | February-2026 |
| Bhutan | 6.07% ▲ | 5.61% | March-2026 |
| Georgia | 5.90% ▲ | 4.30% | April-2026 |
| Azerbaijan | 5.60% ▼ | 5.70% | March-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Vietnam | 5.46% ▲ | 4.65% | April-2026 |
| Sri Lanka | 5.40% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Armenia | 5.30% ▲ | 4.50% | April-2026 |
| Qatar | 4.17% ▲ | 2.51% | March-2026 |
| Nepal | 3.62% ▲ | 3.25% | March-2026 |
| Oman | 3.60% ▲ | 2.00% | March-2026 |
| India | 3.40% ▲ | 3.21% | March-2026 |
| Tajikistan | 3.40% ▼ | 3.60% | March-2026 |
| Palestine | 3.02% ▼ | 11.61% | March-2026 |
| Thailand | 2.89% ▲ | -0.08% | April-2026 |
| South Korea | 2.60% ▲ | 2.20% | April-2026 |
| Indonesia | 2.42% ▼ | 3.48% | April-2026 |
| Iraq | 2.20% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| Kuwait | 2.06% ▲ | 1.92% | March-2026 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| Israel | 1.90% ▼ | 2.00% | March-2026 |
| Jordan | 1.87% ▲ | 1.17% | March-2026 |
| Saudi Arabia | 1.80% ▲ | 1.70% | March-2026 |
| Singapore | 1.80% ▲ | 1.20% | March-2026 |
| Taiwan | 1.74% ▲ | 1.20% | April-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▷ | 1.70% | March-2026 |
| Malaysia | 1.70% ▲ | 1.40% | March-2026 |
| Japan | 1.50% ▲ | 1.30% | March-2026 |
| Cambodia | 1.26% ▲ | 1.19% | January-2026 |
| Bahrain | 1.10% ▲ | 0.50% | March-2026 |
| Macau | 1.06% ▼ | 1.16% | March-2026 |
| China | 1.00% ▼ | 1.30% | March-2026 |
| East Timor | 0.80% ▼ | 1.00% | March-2026 |
| Brunei | -0.10% ▲ | -0.30% | March-2026 |
| Maldives | -1.70% ▼ | 0.00% | March-2026 |
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com