Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in World
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7.70% ▲ | 5.70% | January-2026 |
| Albania | 2.50% ▲ | 2.30% | February-2026 |
| Algeria | 1.50% ▲ | -0.40% | November-2025 |
| Angola | 13.35% ▼ | 14.56% | February-2026 |
| Antigua and Barbuda | -1.30% ▼ | 3.10% | January-2026 |
| Argentina | 33.10% ▲ | 32.40% | February-2026 |
| Armenia | 4.30% ▲ | 3.80% | February-2026 |
| Aruba | 0.50% ▲ | 0.40% | January-2026 |
| Australia | 3.70% ▼ | 3.80% | February-2026 |
| Austria | 2.20% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Azerbaijan | 5.70% ▷ | 5.70% | February-2026 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Bahrain | 0.50% ▼ | 1.30% | February-2026 |
| Bangladesh | 9.13% ▲ | 8.58% | February-2026 |
| Barbados | 1.60% ▼ | 1.70% | December-2025 |
| Belarus | 5.60% ▼ | 6.40% | February-2026 |
| Belgium | 1.45% ▲ | 1.10% | February-2026 |
| Belize | 0.04% ▼ | 0.30% | January-2026 |
| Benin | -0.10% ▼ | 0.90% | February-2026 |
| Bermuda | 2.40% ▼ | 2.60% | December-2025 |
| Bhutan | 5.76% ▲ | 3.38% | January-2026 |
| Bolivia | 17.41% ▼ | 19.64% | February-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.30% ▼ | 3.60% | February-2026 |
| Botswana | 4.00% ▼ | 4.10% | February-2026 |
| Brazil | 3.81% ▼ | 4.44% | February-2026 |
| Brunei | -0.20% ▲ | -0.70% | January-2026 |
| Bulgaria | 3.30% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| Burkina Faso | -2.20% ▼ | -2.00% | December-2025 |
| Burundi | 11.40% ▼ | 12.60% | February-2026 |
| Cambodia | 1.26% ▲ | 1.19% | January-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Canada | 1.80% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| Cape Verde | 0.60% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| Cayman Islands | 0.10% ▼ | 1.90% | September-2025 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Chad | -3.10% ▲ | -4.00% | February-2026 |
| Chile | 2.40% ▼ | 2.80% | February-2026 |
| China | 1.30% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Colombia | 5.29% ▼ | 5.35% | February-2026 |
| Comoros | -2.30% ▼ | 4.40% | June-2025 |
| Congo | 2.07% ▼ | 2.11% | December-2025 |
| Costa Rica | -2.73% ▼ | -2.54% | February-2026 |
| Croatia | 3.80% ▲ | 3.40% | February-2026 |
| Cuba | 12.33% ▼ | 12.52% | February-2026 |
| Cyprus | 0.06% ▼ | 0.50% | February-2026 |
| Czech Republic | 1.40% ▼ | 1.60% | February-2026 |
| Denmark | 0.70% ▼ | 0.80% | February-2026 |
| Djibouti | 1.40% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Dominica | 1.84% ▲ | 1.67% | September-2025 |
| Dominican Republic | 4.67% ▼ | 4.98% | February-2026 |
| East Timor | 1.00% ▼ | 1.20% | February-2026 |
| Ecuador | 2.56% ▲ | 2.44% | February-2026 |
| Egypt | 13.40% ▲ | 11.90% | February-2026 |
| El Salvador | 1.17% ▲ | 0.65% | February-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Estonia | 3.10% ▼ | 3.70% | February-2026 |
| Ethiopia | 9.70% ▼ | 9.80% | February-2026 |
| Euro Area | 1.90% ▲ | 1.70% | February-2026 |
| European Union | 2.10% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Faroe Islands | 0.70% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Fiji | -0.50% ▲ | -2.50% | February-2026 |
| Finland | 0.60% ▲ | -0.20% | February-2026 |
| France | 0.90% ▲ | 0.30% | February-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Gambia | 6.42% ▼ | 6.60% | January-2026 |
| Georgia | 4.60% ▼ | 4.80% | February-2026 |
| Germany | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Ghana | 3.30% ▼ | 3.80% | February-2026 |
| Greece | 2.70% ▲ | 2.50% | February-2026 |
| Grenada | 0.39% ▲ | 0.23% | September-2025 |
| Guatemala | 1.55% ▲ | 0.96% | February-2026 |
| Guinea | 4.40% ▲ | 3.90% | January-2026 |
| Guinea Bissau | -3.00% ▼ | -2.80% | January-2026 |
| Guyana | 3.50% ▲ | 2.50% | January-2026 |
| Haiti | 22.10% ▼ | 23.50% | February-2026 |
| Honduras | 3.46% ▼ | 4.23% | February-2026 |
| Hong Kong | 1.70% ▲ | 1.10% | February-2026 |
| Hungary | 1.40% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Iceland | 5.40% ▲ | 5.20% | March-2026 |
| India | 3.21% ▲ | 2.74% | February-2026 |
| Indonesia | 4.76% ▲ | 3.55% | February-2026 |
| Iran | 48.60% ▲ | 45.30% | October-2025 |
| Iraq | -1.20% ▼ | -1.00% | December-2025 |
| Ireland | 2.70% ▷ | 2.70% | February-2026 |
| Israel | 2.00% ▲ | 1.80% | February-2026 |
| Italy | 1.50% ▲ | 1.00% | February-2026 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Jamaica | 3.90% ▷ | 3.90% | February-2026 |
| Japan | 1.30% ▼ | 1.50% | February-2026 |
| Jordan | 1.17% ▲ | 1.06% | February-2026 |
| Kazakhstan | 11.70% ▼ | 12.20% | February-2026 |
| Kenya | 4.30% ▼ | 4.40% | February-2026 |
| Kosovo | 6.00% ▲ | 5.80% | February-2026 |
| Kuwait | 1.99% ▼ | 2.07% | January-2026 |
| Kyrgyzstan | 9.70% ▲ | 9.50% | February-2026 |
| Laos | 6.20% ▲ | 5.10% | February-2026 |
| Latvia | 2.30% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Lebanon | 12.30% ▲ | 10.90% | February-2026 |
| Lesotho | 4.10% ▼ | 4.30% | December-2025 |
| Liberia | 3.10% ▼ | 3.20% | February-2026 |
| Libya | 2.80% ▲ | 2.60% | December-2025 |
| Liechtenstein | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Lithuania | 3.60% ▲ | 3.10% | February-2026 |
| Luxembourg | 1.26% ▷ | 1.26% | February-2026 |
| Macau | 1.16% ▲ | 0.54% | February-2026 |
| Macedonia | 2.90% ▼ | 3.20% | February-2026 |
| Madagascar | 7.20% ▼ | 7.50% | November-2025 |
| Malawi | 24.10% ▼ | 24.90% | February-2026 |
| Malaysia | 1.40% ▼ | 1.60% | February-2026 |
| Maldives | 0.40% ▼ | 1.40% | December-2025 |
| Mali | 0.60% ▲ | -0.80% | February-2026 |
| Malta | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Mauritania | 4.80% ▲ | 4.40% | February-2026 |
| Mauritius | 3.50% ▼ | 3.90% | February-2026 |
| Mexico | 4.02% ▲ | 3.79% | February-2026 |
| Moldova | 5.10% ▲ | 4.90% | February-2026 |
| Mongolia | 6.50% ▼ | 7.50% | February-2026 |
| Montenegro | 2.60% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Morocco | -0.60% ▲ | -0.80% | February-2026 |
| Mozambique | 3.20% ▲ | 3.04% | February-2026 |
| Namibia | 2.40% ▼ | 2.90% | February-2026 |
| Nepal | 3.25% ▲ | 2.42% | February-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
| New Caledonia | -0.50% ▼ | 0.40% | February-2026 |
| New Zealand | 3.10% ▲ | 3.00% | December-2025 |
| Nicaragua | 2.86% ▼ | 3.03% | February-2026 |
| Niger | -10.10% ▲ | -10.20% | February-2026 |
| Nigeria | 15.06% ▼ | 15.10% | February-2026 |
| Norway | 2.70% ▼ | 3.60% | February-2026 |
| Oman | 2.00% ▲ | 1.40% | February-2026 |
| Pakistan | 7.00% ▲ | 5.80% | February-2026 |
| Palestine | 11.61% ▲ | -14.40% | February-2026 |
| Panama | 0.10% ▼ | 0.20% | February-2026 |
| Papua New Guinea | 4.10% ▼ | 4.70% | December-2025 |
| Paraguay | 2.30% ▼ | 2.70% | February-2026 |
| Peru | 2.21% ▲ | 1.70% | February-2026 |
| Philippines | 2.40% ▲ | 2.00% | February-2026 |
| Poland | 2.10% ▷ | 2.10% | February-2026 |
| Portugal | 2.10% ▲ | 1.90% | February-2026 |
| Puerto Rico | 2.00% ▲ | 1.90% | January-2026 |
| Qatar | 2.51% ▲ | 2.28% | February-2026 |
| Republic of the Congo | -0.90% ▼ | -0.40% | December-2025 |
| Romania | 9.30% ▼ | 9.60% | February-2026 |
| Russia | 5.90% ▼ | 6.00% | February-2026 |
| Rwanda | 7.90% ▲ | 7.50% | February-2026 |
| Sao Tome and Principe | 9.50% ▼ | 10.30% | January-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | February-2026 |
| Senegal | 0.80% ▲ | 0.40% | February-2026 |
| Serbia | 2.50% ▲ | 2.40% | February-2026 |
| Seychelles | 0.30% ▲ | 0.10% | February-2026 |
| Sierra Leone | 8.05% ▲ | 6.38% | February-2026 |
| Singapore | 1.20% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| Slovakia | 3.70% ▼ | 4.00% | February-2026 |
| Slovenia | 2.90% ▲ | 2.60% | February-2026 |
| Solomon Islands | 1.60% ▼ | 3.40% | December-2025 |
| Somalia | 5.10% ▲ | 4.80% | December-2025 |
| South Africa | 3.00% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| South Korea | 2.00% ▷ | 2.00% | February-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Spain | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Sri Lanka | 1.60% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| St Kitts and Nevis | 2.06% ▲ | 1.45% | September-2025 |
| St Lucia | 1.93% ▲ | 0.96% | September-2025 |
| Suriname | 11.00% ▼ | 11.40% | January-2026 |
| Swaziland | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Sweden | 0.50% ▷ | 0.50% | February-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Taiwan | 1.75% ▲ | 0.69% | February-2026 |
| Tajikistan | 3.60% ▷ | 3.60% | February-2026 |
| Tanzania | 3.20% ▼ | 3.30% | February-2026 |
| Thailand | -0.88% ▼ | -0.66% | February-2026 |
| Togo | 0.40% ▲ | 0.00% | February-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.70% ▲ | 0.40% | January-2026 |
| Tunisia | 5.00% ▲ | 4.80% | February-2026 |
| Turkey | 31.53% ▲ | 30.65% | February-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Uganda | 2.90% ▼ | 3.20% | February-2026 |
| Ukraine | 7.60% ▲ | 7.40% | February-2026 |
| United Arab Emirates | 2.04% ▲ | 1.61% | December-2025 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
| United States | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
| Uruguay | 3.11% ▼ | 3.46% | February-2026 |
| Uzbekistan | 7.30% ▲ | 7.20% | February-2026 |
| Vanuatu | 0.80% ▼ | 2.30% | December-2025 |
| Venezuela | 618.00% ▲ | 595.00% | February-2026 |
| Vietnam | 3.35% ▲ | 2.53% | February-2026 |
| Zambia | 7.10% ▼ | 7.50% | March-2026 |
| Zimbabwe | 4.40% ▲ | 3.80% | March-2026 |
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com