Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in World
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 3.00% ▲ | 2.10% | October-2025 |
| Albania | 2.30% ▲ | 2.10% | December-2025 |
| Algeria | 1.50% ▲ | -0.40% | November-2025 |
| Angola | 15.70% ▼ | 16.56% | December-2025 |
| Antigua and Barbuda | 0.40% ▼ | 1.60% | November-2025 |
| Argentina | 31.50% ▲ | 31.40% | December-2025 |
| Armenia | 3.80% ▲ | 3.30% | January-2026 |
| Aruba | 0.40% ▲ | -0.20% | December-2025 |
| Australia | 3.80% ▲ | 3.40% | December-2025 |
| Austria | 2.00% ▼ | 3.80% | January-2026 |
| Azerbaijan | 5.20% ▼ | 5.50% | December-2025 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Bahrain | 0.50% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Bangladesh | 8.49% ▲ | 8.29% | December-2025 |
| Barbados | 1.40% ▲ | 1.20% | October-2025 |
| Belarus | 6.80% ▼ | 7.00% | December-2025 |
| Belgium | 1.10% ▼ | 2.06% | January-2026 |
| Belize | 0.30% ▼ | 0.40% | December-2025 |
| Benin | 1.40% ▲ | 1.10% | December-2025 |
| Bermuda | 2.00% ▲ | 1.70% | July-2025 |
| Bhutan | 3.55% ▼ | 3.99% | November-2025 |
| Bolivia | 19.64% ▼ | 20.40% | January-2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 4.10% ▼ | 4.40% | December-2025 |
| Botswana | 3.90% ▲ | 3.80% | December-2025 |
| Brazil | 4.26% ▼ | 4.46% | December-2025 |
| Brunei | -0.70% ▼ | -0.10% | December-2025 |
| Bulgaria | 5.00% ▼ | 5.20% | December-2025 |
| Burkina Faso | -2.00% ▲ | -4.10% | November-2025 |
| Burundi | 23.10% ▼ | 26.90% | November-2025 |
| Cambodia | 1.19% ▼ | 1.28% | December-2025 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Canada | 2.40% ▲ | 2.20% | December-2025 |
| Cape Verde | 3.30% ▲ | 2.10% | December-2025 |
| Cayman Islands | 0.10% ▼ | 1.90% | September-2025 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Chad | -4.30% ▼ | -4.10% | November-2025 |
| Chile | 2.80% ▼ | 3.50% | January-2026 |
| China | 0.80% ▲ | 0.70% | December-2025 |
| Colombia | 5.35% ▲ | 5.10% | January-2026 |
| Comoros | -2.30% ▼ | 4.40% | June-2025 |
| Congo | 2.11% ▼ | 2.48% | November-2025 |
| Costa Rica | -2.54% ▼ | -0.99% | January-2026 |
| Croatia | 3.40% ▲ | 3.30% | January-2026 |
| Cuba | 14.07% ▼ | 14.95% | December-2025 |
| Cyprus | 0.50% ▲ | -0.50% | January-2026 |
| Czech Republic | 1.60% ▼ | 2.10% | January-2026 |
| Denmark | 1.90% ▼ | 2.10% | December-2025 |
| Djibouti | 0.70% ▼ | 0.90% | December-2025 |
| Dominica | 1.84% ▲ | 1.67% | September-2025 |
| Dominican Republic | 4.95% ▲ | 4.81% | December-2025 |
| East Timor | 1.00% ▼ | 1.20% | December-2025 |
| Ecuador | 2.44% ▲ | 1.91% | January-2026 |
| Egypt | 12.30% ▷ | 12.30% | December-2025 |
| El Salvador | 0.65% ▼ | 0.91% | January-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Estonia | 4.10% ▼ | 4.90% | December-2025 |
| Ethiopia | 9.70% ▼ | 10.90% | December-2025 |
| Euro Area | 1.70% ▼ | 2.00% | January-2026 |
| European Union | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Faroe Islands | 0.70% ▼ | 1.10% | December-2025 |
| Fiji | -2.50% ▼ | 0.00% | January-2026 |
| Finland | 0.20% ▲ | -0.10% | December-2025 |
| France | 0.30% ▼ | 0.80% | January-2026 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Gambia | 6.60% ▼ | 6.87% | December-2025 |
| Georgia | 4.80% ▲ | 4.00% | January-2026 |
| Germany | 2.10% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| Ghana | 3.80% ▼ | 5.40% | January-2026 |
| Greece | 2.60% ▲ | 2.40% | December-2025 |
| Grenada | 0.39% ▲ | 0.23% | September-2025 |
| Guatemala | 1.65% ▼ | 1.73% | December-2025 |
| Guinea | 3.40% ▼ | 3.80% | November-2025 |
| Guinea Bissau | -1.80% ▼ | -1.50% | November-2025 |
| Guyana | 2.50% ▼ | 3.20% | December-2025 |
| Haiti | 25.00% ▼ | 28.30% | December-2025 |
| Honduras | 4.98% ▼ | 5.09% | December-2025 |
| Hong Kong | 1.40% ▲ | 1.20% | December-2025 |
| Hungary | 3.30% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Iceland | 5.20% ▲ | 4.50% | January-2026 |
| India | 1.33% ▲ | 0.71% | December-2025 |
| Indonesia | 3.55% ▲ | 2.92% | January-2026 |
| Iran | 48.60% ▲ | 45.30% | October-2025 |
| Iraq | -0.50% ▼ | -0.30% | October-2025 |
| Ireland | 2.80% ▼ | 3.20% | December-2025 |
| Israel | 2.60% ▲ | 2.40% | December-2025 |
| Italy | 1.00% ▼ | 1.20% | January-2026 |
| Ivory Coast | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Jamaica | 4.50% ▲ | 4.40% | December-2025 |
| Japan | 2.10% ▼ | 2.90% | December-2025 |
| Jordan | 1.31% ▲ | 1.28% | December-2025 |
| Kazakhstan | 12.20% ▼ | 12.30% | January-2026 |
| Kenya | 4.40% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Kosovo | 5.30% ▷ | 5.30% | December-2025 |
| Kuwait | 2.38% ▼ | 2.46% | November-2025 |
| Kyrgyzstan | 9.40% ▲ | 9.20% | December-2025 |
| Laos | 5.10% ▼ | 5.60% | January-2026 |
| Latvia | 3.50% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Lebanon | 12.20% ▼ | 14.70% | December-2025 |
| Lesotho | 4.10% ▼ | 4.30% | December-2025 |
| Liberia | 4.00% ▼ | 4.80% | December-2025 |
| Libya | 2.80% ▲ | 2.60% | December-2025 |
| Liechtenstein | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Lithuania | 3.40% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Luxembourg | 3.06% ▲ | 3.04% | December-2025 |
| Macau | 0.69% ▼ | 0.72% | December-2025 |
| Macedonia | 4.10% ▲ | 4.00% | December-2025 |
| Madagascar | 7.20% ▼ | 7.50% | November-2025 |
| Malawi | 26.00% ▼ | 27.90% | December-2025 |
| Malaysia | 1.60% ▲ | 1.40% | December-2025 |
| Maldives | 0.40% ▼ | 1.40% | December-2025 |
| Mali | 0.40% ▼ | 0.60% | December-2025 |
| Malta | 2.40% ▼ | 2.50% | December-2025 |
| Mauritania | 4.10% ▲ | 3.30% | December-2025 |
| Mauritius | 3.90% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Mexico | 3.69% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Moldova | 6.80% ▼ | 7.00% | December-2025 |
| Mongolia | 7.50% ▼ | 8.20% | December-2025 |
| Montenegro | 4.00% ▼ | 4.20% | December-2025 |
| Morocco | -0.30% ▷ | -0.30% | December-2025 |
| Mozambique | 3.23% ▼ | 4.38% | December-2025 |
| Namibia | 3.20% ▼ | 3.40% | December-2025 |
| Nepal | 1.63% ▲ | 1.11% | December-2025 |
| Netherlands | 2.40% ▼ | 2.80% | January-2026 |
| New Caledonia | 0.30% ▼ | 0.50% | December-2025 |
| New Zealand | 3.10% ▲ | 3.00% | December-2025 |
| Nicaragua | 2.70% ▼ | 2.89% | December-2025 |
| Niger | -9.40% ▼ | -7.30% | December-2025 |
| Nigeria | 15.15% ▼ | 17.33% | December-2025 |
| Norway | 3.20% ▲ | 3.00% | December-2025 |
| Oman | 1.60% ▼ | 1.70% | December-2025 |
| Pakistan | 5.80% ▲ | 5.60% | January-2026 |
| Palestine | -42.90% ▼ | -38.90% | December-2025 |
| Panama | 0.10% ▲ | 0.02% | December-2025 |
| Papua New Guinea | 4.70% ▲ | 3.60% | September-2025 |
| Paraguay | 2.70% ▼ | 3.10% | January-2026 |
| Peru | 1.70% ▲ | 1.51% | January-2026 |
| Philippines | 2.00% ▲ | 1.80% | January-2026 |
| Poland | 2.40% ▼ | 2.50% | December-2025 |
| Portugal | 1.90% ▼ | 2.20% | January-2026 |
| Puerto Rico | 2.00% ▷ | 2.00% | November-2025 |
| Qatar | 1.95% ▲ | 1.38% | December-2025 |
| Republic of the Congo | -0.90% ▼ | -0.40% | December-2025 |
| Romania | 9.69% ▼ | 9.80% | December-2025 |
| Russia | 5.60% ▼ | 6.60% | December-2025 |
| Rwanda | 5.20% ▲ | 4.10% | December-2025 |
| Sao Tome and Principe | 10.90% ▼ | 12.10% | November-2025 |
| Saudi Arabia | 2.10% ▲ | 1.90% | December-2025 |
| Senegal | 2.80% ▼ | 2.90% | December-2025 |
| Serbia | 2.70% ▼ | 2.80% | December-2025 |
| Seychelles | -0.22% ▼ | 0.02% | December-2025 |
| Sierra Leone | 4.35% ▼ | 4.57% | December-2025 |
| Singapore | 1.20% ▷ | 1.20% | December-2025 |
| Slovakia | 3.80% ▲ | 3.70% | December-2025 |
| Slovenia | 2.70% ▲ | 2.30% | December-2025 |
| Solomon Islands | 3.40% ▼ | 5.60% | November-2025 |
| Somalia | 4.80% ▲ | 3.90% | November-2025 |
| South Africa | 3.60% ▲ | 3.50% | December-2025 |
| South Korea | 2.00% ▼ | 2.30% | January-2026 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Spain | 2.40% ▼ | 2.90% | January-2026 |
| Sri Lanka | 2.30% ▲ | 2.10% | January-2026 |
| St Kitts and Nevis | 2.06% ▲ | 1.45% | September-2025 |
| St Lucia | 1.93% ▲ | 0.96% | September-2025 |
| Suriname | 11.40% ▼ | 11.60% | December-2025 |
| Swaziland | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Sweden | 0.40% ▲ | 0.30% | January-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Syria | 11.35% ▼ | 11.82% | November-2025 |
| Taiwan | 0.69% ▼ | 1.30% | January-2026 |
| Tajikistan | 3.50% ▲ | 3.20% | December-2025 |
| Tanzania | 3.60% ▲ | 3.40% | December-2025 |
| Thailand | -0.66% ▼ | -0.28% | January-2026 |
| Trinidad and Tobago | 0.40% ▼ | 0.50% | December-2025 |
| Tunisia | 4.80% ▼ | 4.90% | January-2026 |
| Turkey | 30.65% ▼ | 30.89% | January-2026 |
| Turkmenistan | 5.50% ▼ | 5.90% | December-2024 |
| Uganda | 3.20% ▲ | 3.10% | January-2026 |
| Ukraine | 8.00% ▼ | 9.30% | December-2025 |
| United Arab Emirates | 2.17% ▲ | 1.26% | October-2025 |
| United Kingdom | 3.40% ▲ | 3.20% | December-2025 |
| United States | 2.70% ▷ | 2.70% | December-2025 |
| Uruguay | 3.46% ▼ | 3.65% | January-2026 |
| Uzbekistan | 7.30% ▼ | 7.50% | December-2025 |
| Vanuatu | 2.30% ▲ | 0.10% | September-2025 |
| Venezuela | 172.00% ▲ | 136.00% | April-2025 |
| Vietnam | 2.53% ▼ | 3.48% | January-2026 |
| Zambia | 9.40% ▼ | 11.20% | January-2026 |
| Zimbabwe | 4.10% ▼ | 15.00% | January-2026 |
- Home
- Gold Price
- Silver Price
- Inflation
- Crypto
- Exchange
- Us Treasury Yield
- Symbols
- Word Hours
- Contact
- Dot-Economy
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com