Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in Africa
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Malawi | 23.80% ▼ | 24.10% | March-2026 |
| Nigeria | 15.38% ▲ | 15.06% | March-2026 |
| Egypt | 14.90% ▼ | 15.20% | April-2026 |
| Libya | 12.40% ▲ | 9.00% | March-2026 |
| Angola | 11.58% ▼ | 12.42% | April-2026 |
| Rwanda | 11.50% ▲ | 7.70% | April-2026 |
| Burundi | 10.80% ▼ | 11.40% | March-2026 |
| Sierra Leone | 10.24% ▲ | 8.05% | March-2026 |
| Ethiopia | 9.40% ▼ | 9.70% | March-2026 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Sao Tome and Principe | 9.00% ▲ | 8.90% | March-2026 |
| Zambia | 6.80% ▼ | 7.10% | April-2026 |
| Gambia | 6.58% ▲ | 6.28% | March-2026 |
| Madagascar | 6.10% ▼ | 7.20% | January-2026 |
| Guinea | 5.80% ▲ | 5.00% | March-2026 |
| Somalia | 5.70% ▲ | 5.50% | February-2026 |
| Kenya | 5.60% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Tunisia | 5.50% ▲ | 5.00% | April-2026 |
| Zimbabwe | 4.80% ▲ | 4.40% | April-2026 |
| Mauritania | 4.70% ▼ | 4.80% | March-2026 |
| Liberia | 4.50% ▲ | 3.10% | March-2026 |
| Mozambique | 4.41% ▲ | 3.40% | April-2026 |
| Botswana | 4.20% ▲ | 4.00% | March-2026 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Tanzania | 4.00% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| Mauritius | 3.60% ▲ | 2.70% | April-2026 |
| Ghana | 3.40% ▲ | 3.20% | April-2026 |
| South Africa | 3.10% ▲ | 3.00% | March-2026 |
| Algeria | 3.01% ▲ | 2.70% | February-2026 |
| Uganda | 3.00% ▲ | 2.80% | April-2026 |
| Lesotho | 2.70% ▼ | 3.40% | February-2026 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Namibia | 2.10% ▼ | 2.40% | March-2026 |
| Congo | 2.07% ▼ | 2.11% | December-2025 |
| Comoros | 2.00% ▲ | -2.30% | September-2025 |
| Swaziland | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| Senegal | 1.40% ▲ | 0.80% | March-2026 |
| Morocco | 0.90% ▲ | -0.60% | March-2026 |
| Cape Verde | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Mali | 0.70% ▲ | 0.60% | March-2026 |
| Togo | 0.70% ▼ | 1.60% | April-2026 |
| Djibouti | 0.60% ▼ | 1.40% | March-2026 |
| Republic of the Congo | 0.60% ▼ | 2.20% | March-2026 |
| Burkina Faso | 0.40% ▼ | 0.80% | March-2026 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Ivory Coast | 0.30% ▲ | 0.10% | January-2026 |
| Seychelles | -0.01% ▼ | 0.24% | April-2026 |
| Benin | -0.60% ▼ | -0.40% | April-2026 |
| Chad | -3.00% ▲ | -3.10% | March-2026 |
| Guinea Bissau | -4.30% ▼ | -3.50% | March-2026 |
| Niger | -9.80% ▲ | -10.10% | March-2026 |
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com