Inflation Rate
Track the latest inflation rates for major economies with our comprehensive and easy-to-understand data. Understand how inflation impacts purchasing power, investment returns, and monetary policy. Our real-time charts and historical data provide critical insights for investors and anyone looking to stay informed about the economy.The annual inflation rate in America
|
Country |
Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | 0.40% ▼ | 1.60% | November-2025 |
| Argentina | 31.50% ▲ | 31.40% | December-2025 |
| Aruba | 0.40% ▲ | -0.20% | December-2025 |
| Bahamas | 1.20% ▲ | 0.50% | July-2025 |
| Barbados | 1.40% ▲ | 1.20% | October-2025 |
| Belize | 0.30% ▼ | 0.40% | December-2025 |
| Bermuda | 2.00% ▲ | 1.70% | July-2025 |
| Bolivia | 19.64% ▼ | 20.40% | January-2026 |
| Brazil | 4.26% ▼ | 4.46% | December-2025 |
| Canada | 2.40% ▲ | 2.20% | December-2025 |
| Cayman Islands | 0.10% ▼ | 1.90% | September-2025 |
| Chile | 2.80% ▼ | 3.50% | January-2026 |
| Colombia | 5.35% ▲ | 5.10% | January-2026 |
| Costa Rica | -2.54% ▼ | -0.99% | January-2026 |
| Cuba | 14.07% ▼ | 14.95% | December-2025 |
| Dominica | 1.84% ▲ | 1.67% | September-2025 |
| Dominican Republic | 4.95% ▲ | 4.81% | December-2025 |
| Ecuador | 2.44% ▲ | 1.91% | January-2026 |
| El Salvador | 0.65% ▼ | 0.91% | January-2026 |
| Grenada | 0.39% ▲ | 0.23% | September-2025 |
| Guatemala | 1.65% ▼ | 1.73% | December-2025 |
| Guyana | 2.50% ▼ | 3.20% | December-2025 |
| Haiti | 25.00% ▼ | 28.30% | December-2025 |
| Honduras | 4.98% ▼ | 5.09% | December-2025 |
| Jamaica | 4.50% ▲ | 4.40% | December-2025 |
| Mexico | 3.69% ▼ | 3.80% | December-2025 |
| Nicaragua | 2.70% ▼ | 2.89% | December-2025 |
| Panama | 0.10% ▲ | 0.02% | December-2025 |
| Paraguay | 2.70% ▼ | 3.10% | January-2026 |
| Peru | 1.70% ▲ | 1.51% | January-2026 |
| Puerto Rico | 2.00% ▷ | 2.00% | November-2025 |
| St Kitts and Nevis | 2.06% ▲ | 1.45% | September-2025 |
| St Lucia | 1.93% ▲ | 0.96% | September-2025 |
| Suriname | 11.40% ▼ | 11.60% | December-2025 |
| Trinidad and Tobago | 0.40% ▼ | 0.50% | December-2025 |
| United States | 2.70% ▷ | 2.70% | December-2025 |
| Uruguay | 3.46% ▼ | 3.65% | January-2026 |
| Venezuela | 172.00% ▲ | 136.00% | April-2025 |
- Home
- Gold Price
- Silver Price
- Inflation
- Crypto
- Exchange
- Us Treasury Yield
- Symbols
- Word Hours
- Contact
- Dot-Economy
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com