Enflasyon Oranları
Kapsamlı ve anlaşılması kolay verilerimizle, büyük ekonomilerin en güncel enflasyon oranlarını takip edin. Enflasyonun satın alma gücü, yatırım getirileri ve para politikası üzerindeki etkilerini kavrayın. Gerçek zamanlı grafiklerimiz ve geçmiş verilerimiz; yatırımcılar ve ekonomi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için kritik öngörüler sunar.Yıllık enflasyon oranı : Afrika
|
Ülke |
Son | Önceki | Tarih |
|---|---|---|---|
| Algeria | 1.50% ▲ | -0.40% | November-2025 |
| Angola | 15.70% ▼ | 16.56% | December-2025 |
| Benin | 1.40% ▲ | 1.10% | December-2025 |
| Botswana | 3.90% ▲ | 3.80% | December-2025 |
| Burkina Faso | -2.00% ▲ | -4.10% | November-2025 |
| Burundi | 23.10% ▼ | 26.90% | November-2025 |
| Cameroon | 2.50% ▼ | 3.30% | December-2025 |
| Cape Verde | 3.30% ▲ | 2.10% | December-2025 |
| Central African Republic | 0.40% ▼ | 1.20% | July-2025 |
| Chad | -4.30% ▼ | -4.10% | November-2025 |
| Comoros | -2.30% ▼ | 4.40% | June-2025 |
| Congo | 2.11% ▼ | 2.48% | November-2025 |
| Djibouti | 0.70% ▼ | 0.90% | December-2025 |
| Egypt | 12.30% ▷ | 12.30% | December-2025 |
| Equatorial Guinea | 4.00% ▲ | 2.50% | December-2024 |
| Eritrea | 9.00% ▲ | 8.10% | December-2024 |
| Ethiopia | 9.70% ▼ | 10.90% | December-2025 |
| Gabon | 2.10% ▼ | 2.20% | September-2025 |
| Gambia | 6.60% ▼ | 6.87% | December-2025 |
| Ghana | 3.80% ▼ | 5.40% | January-2026 |
| Guinea | 3.40% ▼ | 3.80% | November-2025 |
| Guinea Bissau | -1.80% ▼ | -1.50% | November-2025 |
| Ivory Coast | 0.10% ▲ | 0.00% | December-2025 |
| Kenya | 4.40% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Lesotho | 4.10% ▼ | 4.30% | December-2025 |
| Liberia | 4.00% ▼ | 4.80% | December-2025 |
| Libya | 2.80% ▲ | 2.60% | December-2025 |
| Madagascar | 7.20% ▼ | 7.50% | November-2025 |
| Malawi | 26.00% ▼ | 27.90% | December-2025 |
| Mali | 0.40% ▼ | 0.60% | December-2025 |
| Mauritania | 4.10% ▲ | 3.30% | December-2025 |
| Mauritius | 3.90% ▼ | 4.50% | January-2026 |
| Morocco | -0.30% ▷ | -0.30% | December-2025 |
| Mozambique | 3.23% ▼ | 4.38% | December-2025 |
| Namibia | 3.20% ▼ | 3.40% | December-2025 |
| Niger | -9.40% ▼ | -7.30% | December-2025 |
| Nigeria | 15.15% ▼ | 17.33% | December-2025 |
| Republic of the Congo | -0.90% ▼ | -0.40% | December-2025 |
| Rwanda | 5.20% ▲ | 4.10% | December-2025 |
| Sao Tome and Principe | 10.90% ▼ | 12.10% | November-2025 |
| Senegal | 2.80% ▼ | 2.90% | December-2025 |
| Seychelles | -0.22% ▼ | 0.02% | December-2025 |
| Sierra Leone | 4.35% ▼ | 4.57% | December-2025 |
| Somalia | 4.80% ▲ | 3.90% | November-2025 |
| South Africa | 3.60% ▲ | 3.50% | December-2025 |
| South Sudan | 113.00% ▲ | 108.00% | October-2024 |
| Swaziland | 2.30% ▼ | 2.40% | December-2025 |
| Tanzania | 3.60% ▲ | 3.40% | December-2025 |
| Tunisia | 4.80% ▼ | 4.90% | January-2026 |
| Uganda | 3.20% ▲ | 3.10% | January-2026 |
| Zambia | 9.40% ▼ | 11.20% | January-2026 |
| Zimbabwe | 4.10% ▼ | 15.00% | January-2026 |
- Ana Sayfa
- Altın Fiyatı
- Gümüş Fiyatı
- Enflasyon
- Kripto
- Değişim
- ABD Hazine Tahvil Fiyatları
- Semboller
- Dünya Saatleri
- İletişim
- .Ekonomi
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com