Dünya Saatleri
Dünyanın her yerindeki büyük şehirler için gerçek zamanlı ve tam saati öğrenin. İnteraktif dünya saatimiz; toplantılarınızı sorunsuzca koordine etmenize, küresel finans piyasalarını takip etmenize ve tüm zaman dilimleriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.| ŞEHİR | TARİH | SAAT | |
|---|---|---|---|
| America | New York | 2026-05-11 | 09:10:42 EDT - AM |
| Toronto | Detroit | 2026-05-11 | 09:10:42 EDT - AM |
| Toronto | Toronto | 2026-05-11 | 09:10:42 EDT - AM |
| America | Los Angeles | 2026-05-11 | 06:10:42 PDT - AM |
| Europe | Istanbul | 2026-05-11 | 16:10:42 +03 - PM |
| America | Denver | 2026-05-11 | 07:10:42 MDT - AM |
| Europe | Berlin | 2026-05-11 | 15:10:42 CEST - PM |
| Europe | London | 2026-05-11 | 14:10:42 BST - PM |
| Europe | Moscow | 2026-05-11 | 16:10:42 MSK - PM |
| Europe | Zurich | 2026-05-11 | 15:10:42 CEST - PM |
| Asia | Tokyo | 2026-05-11 | 22:10:42 JST - PM |
| Asia | Hong Kong | 2026-05-11 | 21:10:42 HKT - PM |
| Asia | Shanghai | 2026-05-11 | 21:10:42 CST - PM |
| Asia | Beirut | 2026-05-11 | 16:10:42 EEST - PM |
| Asia | Bangkok | 2026-05-11 | 20:10:42 +07 - PM |
| Asia | Qatar | 2026-05-11 | 16:10:42 +03 - PM |
| Asia | Jerusalem | 2026-05-11 | 16:10:42 IDT - PM |
| Asia | Singapore | 2026-05-11 | 21:10:42 +08 - PM |
| Asia | Tehran | 2026-05-11 | 16:40:42 +0330 - PM |
| Asia | Seoul | 2026-05-11 | 22:10:42 KST - PM |
| Asia | Taipei | 2026-05-11 | 21:10:42 CST - PM |
| Australia | Melbourne | 2026-05-11 | 23:10:42 AEST - PM |
| Australia | Sydney | 2026-05-11 | 23:10:42 AEST - PM |
- Ana Sayfa
- Altın Fiyatı
- Gümüş Fiyatı
- Enflasyon
- Kripto
- Değişim
- ABD Hazine Tahvil Fiyatları
- Semboller
- Dünya Saatleri
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com