Dünya Saatleri
Dünyanın her yerindeki büyük şehirler için gerçek zamanlı ve tam saati öğrenin. İnteraktif dünya saatimiz; toplantılarınızı sorunsuzca koordine etmenize, küresel finans piyasalarını takip etmenize ve tüm zaman dilimleriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.| ŞEHİR | TARİH | SAAT | |
|---|---|---|---|
| America | New York | 2026-02-07 | 20:10:07 EST - PM |
| Toronto | Detroit | 2026-02-07 | 20:10:07 EST - PM |
| Toronto | Toronto | 2026-02-07 | 20:10:07 EST - PM |
| America | Los Angeles | 2026-02-07 | 17:10:07 PST - PM |
| Europe | Istanbul | 2026-02-08 | 04:10:07 +03 - AM |
| America | Denver | 2026-02-07 | 18:10:07 MST - PM |
| Europe | Berlin | 2026-02-08 | 02:10:07 CET - AM |
| Europe | London | 2026-02-08 | 01:10:07 GMT - AM |
| Europe | Moscow | 2026-02-08 | 04:10:07 MSK - AM |
| Europe | Zurich | 2026-02-08 | 02:10:07 CET - AM |
| Asia | Tokyo | 2026-02-08 | 10:10:07 JST - AM |
| Asia | Hong Kong | 2026-02-08 | 09:10:07 HKT - AM |
| Asia | Shanghai | 2026-02-08 | 09:10:07 CST - AM |
| Asia | Beirut | 2026-02-08 | 03:10:07 EET - AM |
| Asia | Bangkok | 2026-02-08 | 08:10:07 +07 - AM |
| Asia | Qatar | 2026-02-08 | 04:10:07 +03 - AM |
| Asia | Jerusalem | 2026-02-08 | 03:10:07 IST - AM |
| Asia | Singapore | 2026-02-08 | 09:10:07 +08 - AM |
| Asia | Tehran | 2026-02-08 | 04:40:07 +0330 - AM |
| Asia | Seoul | 2026-02-08 | 10:10:07 KST - AM |
| Asia | Taipei | 2026-02-08 | 09:10:07 CST - AM |
| Australia | Melbourne | 2026-02-08 | 12:10:07 AEDT - PM |
| Australia | Sydney | 2026-02-08 | 12:10:07 AEDT - PM |
- Ana Sayfa
- Altın Fiyatı
- Gümüş Fiyatı
- Enflasyon
- Kripto
- Değişim
- ABD Hazine Tahvil Fiyatları
- Semboller
- Dünya Saatleri
- İletişim
- .Ekonomi
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com