Taux d'Inflation
Suivez les derniers taux d'inflation des principales économies grâce à nos données complètes et faciles à comprendre. Comprenez l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, les rendements des investissements et la politique monétaire. Nos graphiques en temps réel et nos données historiques offrent des perspectives critiques pour les investisseurs et toute personne souhaitant s'informer sur l'économie.Taux d'inflation annuel : G20
|
Pays |
Dernier | Précédent | Date |
|---|---|---|---|
| Argentina | 33.10% ▲ | 32.40% | February-2026 |
| Australia | 3.70% ▼ | 3.80% | February-2026 |
| Brazil | 3.81% ▼ | 4.44% | February-2026 |
| Canada | 1.80% ▼ | 2.30% | February-2026 |
| China | 1.30% ▲ | 0.20% | February-2026 |
| Euro Area | 1.90% ▲ | 1.70% | February-2026 |
| France | 0.90% ▲ | 0.30% | February-2026 |
| Germany | 1.90% ▼ | 2.10% | February-2026 |
| India | 3.21% ▲ | 2.74% | February-2026 |
| Indonesia | 4.76% ▲ | 3.55% | February-2026 |
| Italy | 1.50% ▲ | 1.00% | February-2026 |
| Japan | 1.30% ▼ | 1.50% | February-2026 |
| Mexico | 4.02% ▲ | 3.79% | February-2026 |
| Netherlands | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
| Russia | 5.90% ▼ | 6.00% | February-2026 |
| Saudi Arabia | 1.70% ▼ | 1.80% | February-2026 |
| Singapore | 1.20% ▼ | 1.40% | February-2026 |
| South Africa | 3.00% ▼ | 3.50% | February-2026 |
| South Korea | 2.00% ▷ | 2.00% | February-2026 |
| Spain | 2.30% ▷ | 2.30% | February-2026 |
| Switzerland | 0.10% ▷ | 0.10% | February-2026 |
| Turkey | 31.53% ▲ | 30.65% | February-2026 |
| United Kingdom | 3.00% ▷ | 3.00% | February-2026 |
| United States | 2.40% ▷ | 2.40% | February-2026 |
- Accueil
- Prix de l'Or
- Prix de l'Argent
- Inflation
- Crypto
- Change
- Rendements du Trésor US
- Symboles
- Horloge Mondiale
Copyright © 2024 - 2025. aurumpretium.com All rights reserved. Your Privacy Choicesprivacyicon
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com
Aurum Pretium ® is a USA Registered Service Mark of aurumpretium.com