Exchange
Your real-time global currency and precious metals converter. Instantly check live exchange rates for all major currencies against the US Dollar and find the value of gold, silver,and other assets in your local currency. Fast, accurate, and reliable.Alphabetical order
COUNTRY |
CODE |
PRICE(USD) |
---|---|---|
Argentine Peso | ARS | 0 |
Bahraini Dinar | BHD | 0 |
Botswana Pula | BWP | 0 |
Brazilian Real | BRL | 0 |
British Pound | GBP | 0 |
Bruneian Dollar | BND | 0 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 |
Chilean Peso | CLP | 0 |
Colombian Peso | COP | 0 |
Czech Koruna | CZK | 0 |
Danish Krone | DKK | 0 |
Emirati Dirham | AED | 0 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 |
Icelandic Krona | ISK | 0 |
Indian Rupee | INR | 0 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0 |
Iranian Rial | IRR | 0 |
Israeli Shekel | ILS | 0 |
Kazakhstani Tenge | KZT | 0 |
Libyan Dinar | LYD | 0 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0 |
Mauritian Rupee | MUR | 0 |
Mexican Peso | MXN | 0 |
Nepalese Rupee | NPR | 0 |
New Zealand Dollar | NZD | 0 |
Norwegian Krone | NOK | 0 |
Omani Rial | OMR | 0 |
Pakistani Rupee | PKR | 0 |
Philippine Peso | PHP | 0 |
Polish Zloty | PLN | 0 |
Romanian New Leu | RON | 0 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 0 |
South African Rand | ZAR | 0 |
South Korean Won | KRW | 0 |
Sri Lankan Rupee | LKR | 0 |
Swedish Krona | SEK | 0 |
Taiwan New Dollar | TWD | 0 |
Thai Baht | THB | 0 |
Trinidadian Dollar | TTD | 0 |
Qatari Riyal | QAR | 0 |
Top 10
COUNTRY |
CODE |
PRICE(USD) |
---|---|---|
USA | USD | 1 |
Euro | EUR | 0 |
Australian Dollar | AUD | 0 |
Canadian Dollar | CAD | 0 |
Singapore Dollar | SGD | 0 |
Swiss Franc | CHF | 0 |
Japanese Yen | JPY | 0 |
Russian Ruble | RUB | 0 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 0 |
Turkish Lira | TRY | 0 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 0 |